Projeto Garimpo
PROJETO GARIMPO
O Projeto Garimpo foi instituído nacionalmente por meio do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 01, de 14 de fevereiro de 2019, que regulamentou o tratamento adequado às contas judiciais vinculadas a processos arquivados. Regionalmente, o projeto foi disciplinado pela Ordem de Serviço nº 01/2020-CR.
EDITAL PERMANENTE - CONTAS POUPANÇAS ABERTAS
Por força do art. § 5º do art. 2º do referido Ato Conjunto, após o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização do titular dos valores, deverá ser aberta conta poupança perante a Caixa Econômica Federal em nome do favorecido e publicado edital para levantamento dos valores, sob pena de, decorridos 10 (dez) anos, operar-se a sua conversão em renda da União.
Segue relação dos editais publicados até o momento:
Link para consulta | Data de publicação (Lei nº 11.419/2006) | Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho |
Edital de Intimação nº 01/2021-CR | 17/09/2021 (republicação) | Cad. Administrativo do TRT 15ª Região do dia 16/09/2021. Pág. 2. |
Edital de Intimação nº 02/2021-CR | 30/06/2021 | Cad. Administrativo do TRT 15ª Região do dia 30/06/2021. Pág. 2. |
Edital de Intimação nº 03/2021-CR | 23/08/2021 | Cad. Administrativo do TRT 15ª Região do dia 20/08/2021. Pág. 1 |
Edital de Intimação nº 04/2021-CR | 08/10/2021 | Cad. Judiciário do TRT 15ª Região do dia 07/10/2021. Pág. 160. |
Edital de Intimação nº 02/2023-CR | 14/11/2023 | Cad. Judiciário do TRT 15ª Região do dia 10/11/2023. |
ATO Nº 21/GCGJT/2022
Conta única - Saldos
Por força do Ato Conjunto n 21/GCGJT/2022, os valores depositados em contas cujo processo não tenha sido identificado, por escassez de dados, ou cujo processo tenha sido eliminado, impedindo a identificação das partes, devem ser vertidos para uma conta única, vinculada a um processo da Corregedoria Regional. Seguem as informações relativas às contas únicas aberta em cada instituição financeira, vinculada ao processo nº 0000237-36.2021.2.00.0515:
- Caixa Econômica Federal - Agência: 4056 - Fórum Trabalhista de Campinas - Operação: 042 (depósito judicial) - Conta: 04960911-6 - Saldo: R$ 12.013.352,76 (18/09/2024)
- Banco do Brasil - Agência: 4011 - CENOP NEG ST PUB EST - Conta Judicial: 3000116588507 - Saldo: R$ 10.623.671,19 (18/09/2024)
Destinação de valores ínfimos
Por força do Ofício Circular CGJT nº 36/2024, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho determinou a reversão dos valores ínfimos, assim considerados aqueles inferiores R$ 150,00, para a Força Tarefa GRIMPA. Foram publicados os seguintes editais envolvendo as referidas contas judicias ou recursais:
- Edital de Intimação nº 01/2024-CR - Anexo I - Anexo II - Publicado no Cad. Judiciário do TRT 15ª Região do dia 01/07/2024. Cód. 293122034. Doc. 196959239. Matéria Avulsa.
- Edital de Intimação nº 02/2024-CR - Anexo - Publicado no Cad. Judiciário do TRT 15ª Região do dia 12/07/2024. Cód. 294635226. Doc. 198467032. Matéria Avulsa.
- Edital de Intimação nº 03/2024-CR - Anexo - Publicado no Cad. Judiciário do TRT 15ª Região do dia 31/07/2024. Cód. 296850888. Doc. 200675387. Matéria Avulsa.
RESULTADOS AFERIDOS POR PERÍODO DE EXECUÇÃO
Resultados do Sistema Garimpo - Valores liberados por período | ||||
Rubricas definidas conforme glossário da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (clique aqui para acessar) | ||||
2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 (até 31/ago) | |
Valor total pago aos beneficiários legitimados no Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT 001/2019 | R$ 237.635.979,95 | R$ 84.077.357,06 | R$ 124.227.536,04 | R$ 48.983.912,22 |
Valor pago aos reclamantes | R$ 28.054.989,48 | R$ 8.098.203,26 | R$ 8.875.532,03 | R$ 7.836.584,16 |
Valor direcionado aos reclamados | R$ 120.167.498,89 | R$ 47.856.011,95 | R$ 43.691.139,52 | R$ 20.651.279,51 |
Valor total convertido em renda à União | R$ 4.416.090,87 | R$ 683.873,98 | R$ 52.107.689,53 | R$ 175.638,87 |
Valores convertidos em renda para a União, com emissão de DARF (Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 1, de 2019, art. 2º, § 6ºcód. 5891) |
R$ 1.155.743,87 | R$ 569.245,14 | R$ 52.092.951,67 | R$ 175.638,87 |
Valores convertidos em renda para a União para estimular o combate à pandemia do COVID-19, com emissão de DARF (Recomendação nº 9/GCGJT, de 2020, art. 1º, § 2º- Cód.5918) |
R$ 3.260.347,00 | R$ 114.628,84 | R$ 14.737,86 | R$ 0,00 |
Valor utilizado para o pagamento de honorários | R$ 10.826.166,32 | R$ 1.576.556,27 | R$ 1.132.649,96 | R$ 974.654,13 |
Valor utilizado para o pagamento de custas processuais | R$ 437.063,81 | R$ 248.728,01 | R$ 211.227,87 | R$ 138.459,46 |
Valor utilizado para o pagamento de Imposto de Renda | R$ 6.234.228,71 | R$ 634.524,09 | R$ 381.868,54 | R$ 165.916,76 |
Valor utilizado para o pagamento de Contribuição previdenciária | R$ 10.932.428,55 | R$ 4.238.843,81 | R$ 2.516.584,40 | R$ 1.719.838,06 |
Outros - valor total: | R$ 12.622.799,75 | R$ 1.346.918,07 | R$ 2.778.603,34 | R$ 1.009.020,47 |
Valor transferido para processos trabalhistas de outros Tribunais Regionais do Trabalho | R$ 763.627,68 | R$ 1.014.342,74 | R$ 981.199,60 | R$ 413.682,92 |
Valor transferido para outros processos - Justiça Comum | R$ 4.679.767,67 | R$ 7.573.735,58 | R$ 4.125.712,19 | R$ 1.272.529,76 |
Valor transferido para outros processos - Justiça Federal | R$ 249.601,50 | R$ 1.047.727,21 | R$ 64.392,20 | R$ 463.550,34 |
Valor transferido para processos trabalhistas do próprio Tribunal Regional do Trabalho | R$ 38.251.716,72 | R$ 9.757.892,09 | R$ 7.360.936,86 | R$ 14.162.757,78 |
- 1161 visualizações