APROVADOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA
I CONCURSO
INSCRITOS | 1.363
|
||
APROVADOS | 48 | Homens: 18 (37,50%) | Mulheres: 30 (62,50%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. MARIA INÊS CAPANEMA VALADARES | |||
2. MARLY NUNES DE MORAES SANTOS | |||
3. EVA REGINA TURANO DUARTE DA CONCEIÇÃO | |||
4. NEUSA MARIA SPACCASASSI | |||
5. ELENCY PEREIRA NEVES | |||
6. GERSON LACERDA PISTORI | |||
7. MARIANE KHAYAT | |||
8. LEILA APARECIDA CHEVTCHUK DE OLIVEIRA DO CARMO | |||
9. ANA MARIA DE VASCONCELLOS | |||
10. HELENA ROSA MONACO DA SILVA LINS COELHO | |||
11. GISELA RODRIGUES MAGALHAES DE ARAUJO E MORAES | |||
12. TEREZA APARECIDA ASTA GEMIGNANI | |||
13. ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA | |||
14. JOSÉ UBIRAJARA PELUSO | |||
15. MARIA APARECIDA DE CAMPOS GOULART | |||
16. SUSANA GRACIELA SANTISO | |||
17. LEILA ROCHA SCHWENCK | |||
18. AFFONSO APPARECIDO MORAES | |||
19. DORIS RIBEIRO TORRES | |||
20. MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO | |||
21. LUIZ CARLOS DIAS JUNQUEIRA | |||
22. MARIA CRISTINA MATTIOLI | |||
23. SUELY FASSIO | |||
24. CLÁUDIO ARMANDO COUCE DE MENEZES | |||
25. SEBASTIÃO XIMENES JÚNIOR | |||
26. NEISE VICENTINI | |||
27. ARACY NEGRÃO FERREIRA DIAS | |||
28. MILTON CATELLI | |||
29. ANA LUCIA PEREIRA | |||
30. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | |||
31. ORLANDO ANTONIO BISMARA | |||
32. OSWALDO FONTOURA COSTA | |||
33. RICARDO VERTA LUDUVICE | |||
34. THOMAS MALM | |||
35. SUZANA MONREAL RAMOS NOGUEIRA | |||
36. VEVA FLORES | |||
37. ZANEISE FERRARI RIVATO | |||
38. ARNALDO BARBOSA MOREIRA | |||
39. ATAÍDE ASSIS ATAÍDE | |||
40. FABIO GRASSELLI | |||
41. SAMUEL HUGO LIMA | |||
42. JOÃO EUNÁPIO BORGES JUNIOR | |||
43. MARIA ANGÉLICA GONÇALVES GENTILLE | |||
44. NEWTON FONTANELLI | |||
45. VERA LUCIA DE MORAES BARBOSA | |||
46. MARIA TEREZA CARVALHINHO POMPEO AMATTE | |||
47. ERODITE RIBEIRO DOS SANTOS DE BIASI | |||
48. ALFREDO NOGUEIRA BAHIA FERNANDES DE BARROS |
II CONCURSO
INSCRITOS | 1.836
|
||
APROVADOS | 35 | Homens: 24 (68,57%) | Mulheres: 11 (31,43%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. SONIA JARDIM CONTI | |||
2. NELSON BUENO PRADO | |||
3. VALDIR DE RESENDE LARA | |||
4. JAIR JOSÉ SPURI | |||
5. DAVID BARRILLI | |||
6. ANDRÉ ZEMCZAK | |||
7. SUELI GIL EL RAFIHI | |||
8. THELMA HELENA MONTEIRO DE TOLEDO VIEIRA | |||
9. ANTONIO FRANCISCO MONTANAGNA | |||
10. MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO | |||
11. ISMENIA DINIZ DA COSTA | |||
12. RITA DE CASSIA PENKAL BERNARDINO DE SOUZA | |||
13. CARLOS AUGUSTO ESCANFELLA | |||
14. DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES | |||
15. EDISON GIURNO | |||
16. MARIA ANGELA JORGE | |||
17. WAGNER JOSÉ TRINDADE | |||
18. LUIZ JOSE DEZENA DA SILVA | |||
19. FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI | |||
20. JOAO ALBERTO ALVES MACHADO | |||
21. AMELIA AKEMI KAWAMURA | |||
22. MANOEL VINICIUS DE OLIVEIRA BRANCO | |||
23. FABIO ALEGRETTI COOPER | |||
24. LUCIANE STOREL DA SILVA | |||
25. VLADEMIR DE FREITAS |
|||
26. ANTONIO RODRIGUES DOS SANTO | |||
27. RICARDO ANTONIO DE PLATO | |||
28. MAURICIO LOURENÇO | |||
29. PAULO AUGUSTO FERREIRA | |||
30. FABIO PRATES DA FONSECA | |||
31. MARIA INES CORREA DE CERQUEIRA CESAR TARGA | |||
32. JOSE CARLOS ABILE | |||
33. ANTONIO JOSE DE LIMA FATIA | |||
34. ROSEMEIRE UEHARA TANAKA | |||
35. IVANI MARTINS FERREIRA GIULIANI |
III CONCURSO
INSCRITOS | 1.642
|
||
APROVADOS | 9 | Homens: 8 (88,89%) | Mulheres: 1 (11,11%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. MAURO VIGNOTTO | |||
2. SÉRGIO ANTONIO MURAD | |||
3. JORGE LUIZ SOUTO MAIOR | |||
4. LUIZ AUGUSTO FEDERIGHI | |||
5. DELANE MARCOLINO FERREIRA | |||
6. JOAO BATISTA DA SILVA | |||
7. OLVACIR CORREA DOS SANTOS | |||
8. KEILA NOGUEIRA SILVA |
|||
9. EDISON DOS SANTOS PELEGRINI |
IV CONCURSO
INSCRITOS | 1.541
|
||
APROVADOS | 41 | Homens: 17 (41,46%) | Mulheres: 24 (58,54%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. IVANI CONTINI BRAMANTE | |||
2. LUIZ FELIPE PAIM DA LUZ BRUNO LOBO | |||
3. JOSÉ OTÁVIO DE SOUZA FERREIRA | |||
4. MASSAAKI WASSANO | |||
5. REGINALDO MELHADO | |||
6. MARTA CASADEI MOMEZZO | |||
7. LARISSA CAROTTA MARTINS DA SILVA SCARABELIM | |||
8. NORA MAGNÓLIA COSTA ROTONDARO | |||
9. MARI ANGELA PELEGRINI | |||
10. MARIA DA GRAÇA BONANÇA BARBOSA | |||
11. HELDER VASCONCELLOS GUIMARÃES | |||
12. RICARDO REGIS LARAIA | |||
13. ELIANE DE CARVALHO COSTA RIBEIRO | |||
14. RENAM RAVEL RODRIGUES FAGUNDES | |||
15. WILTON BORBA CANICOBA | |||
16. ANDREA GUELFI CUNHA | |||
17. NORIVALDO DE OLIVEIRA | |||
18. CLAUDETE TEREZINHA TAFURI QUEIROZ | |||
19. EDNA PEDROSO ROMANINI | |||
20. REGINA DIRCE GAGO DE FARIA MONEGATTO | |||
21. SILNEI GARRIDO LAGE | |||
22. MARCELO GARCIA NUNES | |||
23. MARCOS DA SILVA PORTO | |||
24. BEATRIZ HELENA MIGUEL | |||
25. RITA DE CASSIA SCAGLIUSI DO CARMO | |||
26. ADRIENE SIDNEI MOURA DAVID | |||
27. SILZA HELENA BERMUDES BAUMAN CAPELASSO | |||
28. MARCELO MAGALHÃES RUFINO | |||
29. JOÃO NORBERTO VARGAS VALÉRIO | |||
30. MARIA ISABEL CUEVA MORAES | |||
31. JORGE LUIZ COSTA | |||
32. MARGARETE APARECIDA GULMANELI | |||
33. JOSUÉ SILVA ABREU | |||
34. ANA CLÁUDIA TORRES | |||
35. CRISTINA MARIA LOPES DA SILVA RAMOS | |||
36. ANTONIA SANT'ANA | |||
37. SIDNEI ALVES TEIXEIRA | |||
38. SCYNTHIA MARIA SISTI TRISTÃO | |||
39. CINTHIA MARIA DA FONSECA ESPADA | |||
40. BENJAMIN FLÁVIO DE ALMEIDA FERREIRA | |||
41. ISABEL CRISTINA TORRIZELLA PÉRIGO |
V CONCURSO
INSCRITOS | 1.977
|
||
APROVADOS | 15 | Homens: 8 (53,33%) | Mulheres: 7 (46,67%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. SÉRGIO CARDOSO E SILVA | |||
2. RENATO HENRY SANT'ANNA | |||
3. CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS | |||
4. ADELINA MARIA DO PRADO ALBINO | |||
5. REGIANE CECILIA LIZI | |||
6. MARIA DE FÁTIMA VIANNA COELHO | |||
7. CLÁUDIA RODRIGUES CUNHA | |||
8. MARIA STELLA MALAGODI | |||
9. JORGE ANTONIO DOS SANTOS COTA | |||
10. OLGA REGIANE PILEGIS | |||
11. JÚLIO CESAR RODA | |||
12. CLÁUDIA MARA FREITAS MUNDIM | |||
13. RICARDO APOSTÓLICO DA SILVA | |||
14. MOISÉS BERNARDO DA SILVA | |||
15. PAULO CÉSAR DOS SANTOS |
VI CONCURSO
INSCRITOS | 1.455
|
||
APROVADOS | 24 | Homens: 17 (70,83%) | Mulheres: 7 (29,17%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. JOSE ADILSON DE BARROS | |||
2. TARCIO JOSE VIDOTTI | |||
3. HERMELINO DE OLIVEIRA SANTOS | |||
4. MARIA VITORIA BREDA VIEITES | |||
5. MELCHIADES RODRIGUES MARTINS | |||
6. WALNEY QUADROS COSTA | |||
7. EDILSON SOARES DE LIMA | |||
8. OSEAS PEREIRA LOPES JUNIOR | |||
9. LUCIA TOLEDO SILVA | |||
10. RONALDO OLIVEIRA SIANDELA | |||
11. WILSON POCIDONIO DA SILVA | |||
12. LUIS FERNANDO LUPATO | |||
13. CISSA DE ALMEIDA BIASOLI | |||
14. FLAVIO GASPAR SALLES VIANNA | |||
15. ALBERTO CORDERO DONHA | |||
16. CRISTIANO AUGUSTO | |||
17. JOÃO EDUARDO NORMANHA SALLES | |||
18. LEVI ROSA TOME | |||
19. CLAUDIA GIGLIO VELTRI CORREA | |||
20. INEZ MARIA JANTALIA | |||
21. CELIA APARECIDA CASSIANO DIAZ | |||
22. CARLA MARIA HESPANHOL | |||
23. MARCELO SCHIMIDT SIMOES | |||
24. AMAURI VIEIRA BARBOSA |
VII CONCURSO
INSCRITOS | 1.399
|
||
APROVADOS | 8 | Homens: 7 (87,50%) | Mulheres: 1 (12,50%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. EDSON SILVA TRINDADE | |||
2. ELJO CANDIDO DE OLIVEIRA | |||
3. WELLINGTON CESAR PATERLINI | |||
4. CLAUDIO OLIMPIO LEMOS DE CARVALHO | |||
5. MARCO ANTONIO MACEDO ANDRE | |||
6. ANDRE DA CRUZ E SOUZA WENZEL | |||
7. ADELAINE APARECIDA PELEGRINELLO PANAGE | |||
8. ROBERTO NICACIO |
VIII CONCURSO
INSCRITOS | 1.349
|
||
APROVADOS | 20 | Homens: 13 (65%) | Mulheres: 7 (35%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. EDUARDO RANULSSI | |||
2. LUCIANO LOPES FORTINI | |||
3. MARCO ANTONIO DE SOUZA BRANCO | |||
4. JORGE EDUARDO ASSAD | |||
5. FÁBIO MESSIAS VIEIRA | |||
6. SANDRA DE POLI | |||
7. IVONE DE SOUZA TONIOLO DO PRADO | |||
8. MÚCIO NASCIMENTO BORGES | |||
9. MARCOS NEVES FAVA | |||
10. DÉBORA SCATTOLINI | |||
11. LUCIANA NASR | |||
12. JOSE ROBERTO DANTAS OLIVA | |||
13. MARCELO CARLOS FERREIRA | |||
14. JOAO VIEIRA DE MORAES | |||
15. APARECIDA MARIA DE SANTANA | |||
16. JOSE ROBERTO THOMAZI | |||
17. ANDRE AUGUSTO ULPIANO RIZZARDO | |||
18. ALVARO DOS SANTOS | |||
19. MARIA ANGELICA MINETO PIRES | |||
20. LUCIANA CUTI AMORIM |
IX CONCURSO
INSCRITOS | 2.281
|
||
APROVADOS | 6 | Homens: 3 (50%) | Mulheres: 3 (50%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. ANDRÉ LUIZ RIEDLINGER TEIXEIRA | |||
2. LUCIO SALGADO DE OLIVEIRA | |||
3. DORA ROSSI GOES | |||
4. ROBERTA JACOPETI BONEMER CURY | |||
5. JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | |||
6. TERESA CRISTINA BELTRANI |
X CONCURSO
INSCRITOS | 1.568
|
||
APROVADOS | 27 | Homens: 12 (44,44%) | Mulheres: 15 (55,56%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. FLÁVIO LANDI | |||
2. MARINA DE SIQUEIRA FERREIRA ZERBINATTI | |||
3. ANELORE ROTHENBERGER COELHO | |||
4. PATRÍCIA DA SILVA LIMA | |||
5. RENATO DE CARVALHO GUEDES | |||
6. LUIZ ANTONIO DE CAMPOS GRAIN | |||
7. ROSELI YAYOI OKAZAVA | |||
8. FIRMINO ALVES LIMA | |||
9. ANDRÉ LUIZ AMORIM FRANCO | |||
10. EROTILDE RIBEIRO DOS SANTOS | |||
11. ELIANA DOS SANTOS ALVES NOGUEIRA | |||
12. LUÍS MARTINS JUNIOR | |||
13. ANA CLÁUDIA PIRES FERREIRA DE LIMA | |||
14. ALEXANDRE VIEIRA DOS ANJOS | |||
15. MARIA SUELI NEVES ESPICALQUIS SICARD | |||
16. GISELE PASOTTI FERNANDES FLORA PINTO | |||
17. ODAIR RODRIGUES DA ROCHA | |||
18. SAMUEL NOBRE SOBRINHO | |||
19. JAIR FERNANDES COSTA | |||
20. RENATA DOS REIS D'ÁVILLA | |||
21. IONE LAGO SANTANA | |||
22. FERNANDA CAVALCANTI VARZIM | |||
23. MARIA CRISTINA BRIZOTTI ZAMUNER | |||
24. MARIA TEREZA CAVA RODRIGUES | |||
25. MAURO CESAR ROSSI LUNA |
|||
26. FATIMA APARECIDA DO AMARAL H.M. FERREIRA | |||
27. SANDRO VALÉRIO BODO |
XI CONCURSO
INSCRITOS | 1.697
|
||
APROVADOS | 9 | Homens: 5 (55,56%) | Mulheres: 4 (44,44%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. GUILHERME GUIMARÃES FELICIANO | |||
2. FERDINAND GOMES DOS SANTOS | |||
3. ALEX DUBOC GARBELLINI | |||
4. WALTER GONÇALVES | |||
5. JOSÉ GUIDO TEIXEIRA JÚNIOR | |||
6. JULIANA BENATTI | |||
7. LÚCIA ZIMMERMANN | |||
8. ANA LUCIA DE OLIVEIRA |
|||
9. KÁTIA LIRIAM PASQUINI BRAIANI SANTOS |
XII CONCURSO
INSCRITOS | 1.594
|
||
APROVADOS | 3 | Homens: 2 (66,67%) | Mulheres: 1 (33,33%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. JULIO CESAR MARIN DO CARMO | |||
2. PATRÍCIA GLUGOVSKIS | |||
3. LUÍS RODRIGO FERNANDES BRAGA |
XIII CONCURSO
INSCRITOS | 1.786
|
||
APROVADOS | 16 | Homens: 9 (56,25%) | Mulheres: 7 (43,75%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. EVANDRO EDUARDO MAGLIO | |||
2. ANA PAULA ALVARENGA MARTINS DE MEDEIROS | |||
3. JULIO CESAR TREVISAN RODRIGUES | |||
4. SAMUEL ANGELINI MORGERO | |||
5. THEREZA CRISTINA GOSDAL | |||
6. ALEXANDRE GARCIA MULLER | |||
7. ARILDA CRISTIANE SILVA DE PAULA | |||
8. CÁSSIA REGINA RAMOS | |||
9. JOSÉ EDUARDO BUENO DE ASSUMPÇÃO | |||
10. LEO MINORU OZAWA | |||
11. DENISE FERREIRA BARTOLOMUCCI | |||
12. CHRISTIAN GONÇALVES MENDONÇA | |||
13. NELMA PEDROSA GODOY SANT'ANNA FERREIRA | |||
14. PEDRO MARCOS OLIVIER SANZOVO | |||
15. ANDREIA DE OLIVEIRA | |||
16. LUÍS PAULO PASOTTI VALENTE |
XIV CONCURSO
INSCRITOS | 2.484
|
||
APROVADOS | 15 | Homens: 9 (60%) | Mulheres: 6 (40%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. GISLENE APARECIDA SANCHES | |||
2. FERNANDO LUCAS ULIANI MARTINS DOS SANTOS | |||
3. ADHEMAR PRISCO DA CUNHA NETO | |||
4. HENRIQUE MACEDO HINZ | |||
5. ALZENI APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN | |||
6. DANIEL GAIO GRAEFF | |||
7. TÂNIA APARECIDA CLARO | |||
8. JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | |||
9. MEIRE IWAI SAKATA | |||
10. VALÉRIA PEDROSO DE MORAES | |||
11. ALCIONE MARIA DOS SANTOS COSTA GONÇALVES | |||
12. PEDRO EDMILSON PILON | |||
13. VALDIR RINALDI SILVA | |||
14. FERNANDO CAMPANTE PATRÍCIO FILHO | |||
15. ALESSANDRO TRISTÃO |
XV CONCURSO
INSCRITOS | 2.309
|
||
APROVADOS | 28 | Homens: 10 (35,71%) | Mulheres: 18 (64,29%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. VALDOMIRO RIBEIRO PAES LANDIM | |||
2. CONCEIÇÃO APARECIDA ROCHA DE PETRIBU FARIA | |||
3. CARLA FERNANDES DA CUNHA | |||
4. MARA REGINA BERTINI | |||
5. WHATMANN BARBOSA IGLESIAS | |||
6. ISABELA TÓFANO DE CAMPOS LEITE PEREIRA | |||
7. VALÉRIA CÂNDIDO PERES | |||
8. MÔNICA MUNIZ BARRETTO VOLASCO RODRIGUES | |||
9. RENATO DA FONSECA JANON | |||
10. ANA CRISTINA MAGALHÃES FONTES | |||
11. EUCYMARA MACIEL | |||
12. DÉCIO UMBERTO MATOSO RODOVALHO | |||
13. RAQUEL FERNANDES LAGE | |||
14. ANTONIA RITA BONARDO DE LIMA | |||
15. LUCIANA CAPLAN | |||
16. MARCOS ROBERTO WOLFGANG | |||
17. LUCIANA MARIA BUENO CAMARGO DE MAGALHÃES | |||
18. AZAEL MOURA JUNIOR | |||
19. MÁRCIA CRISTINA SAMPAIO MENDES | |||
20. CARLOS EDUARDO VIANNA MENDES | |||
21. ANDRÉA CUNHA DOS SANTOS GONÇALVES | |||
22. LUCIMARA SCHMIDT DELGADO | |||
23. DANIELLE BERTACHINI ARSATI | |||
24. JOSEFINA REGINA DE MIRANDA GERALDI | |||
25. LUCIANO PASCHOETO |
|||
26. CLEBER ANTONIO GRAVA PINTO | |||
27. FERNANDO MARQUES CELLI | |||
28. LÚCIA REGINA DE OLIVEIRA TORRES JOSÉ |
XVI CONCURSO
INSCRITOS | 2.213
|
||
APROVADOS | 16 | Homens: 7 (43,75%) | Mulheres: 9 (56,25%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. ANA MARIA DA SILVA SANDEI | |||
2. ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO | |||
3. CANDY FLORENCIO THOME | |||
4. CLÁUDIO ISSAO YONEMOTO | |||
5. DANIELA MACIA FERRAZ | |||
6. ELEN ZORAIDE MÓDOLO JUCÁ | |||
7. FABIANO DE ABREU PFEILSTICKER | |||
8. GERTI BALDOMERA DE CATALINA PEREZ GREGO | |||
9. JÚLIO RICARDO DE PAULA AMARAL | |||
10. LUCINEIDE ALMEIDA DE LIMA | |||
11. MARCELO BUENO PALLONE | |||
12. RODRIGO PENHA MACHADO | |||
13. ROSANA ALVES SISCARI | |||
14. SANDRA DOS SANTOS BRASIL | |||
15. SANDRA MARIA ZIRONDI PIRANI | |||
16. SIDNEY PONTES BRAGA |
XVII CONCURSO
INSCRITOS | 2.067
|
||
APROVADOS | 6 | Homens: 1 (16,67%) | Mulheres: 5 (83,33%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. OLGA VISHNEVSKY FORTES | |||
2. FELIPE AUGUSTO DE MAGALHÃES CALVET | |||
3. ANA PAULA SILVA CAMPOS | |||
4. DÉBORAH BEATRIZ ORTOLAN INOCÊNCIO NAGY | |||
5. TERESA CRISTINA PEDRASI | |||
6. DIOVANA BETHÂNIA ORTOLAN INOCÊNCIO FABRETI |
XVIII CONCURSO
INSCRITOS | 2.267
|
||
APROVADOS | 15 | Homens: 8 (53,33%) | Mulheres: 7 (46,66%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. JOSÉ ANTÔNIO DOSUALDO | |||
2. SOLYAMAR DAYSE NEIVA SOARES | |||
3. MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | |||
4. RODARTE RIBEIRO | |||
5. SUZELINE LONGHI NUNES DE OLIVEIRA | |||
6. DANIEL ROBERTO DE OLIVEIRA | |||
7. ALEXANDRE CHEDID ROSSI | |||
8. CARINA RODRIGUES BICALHO | |||
9. ROBERTA LIMA CARVALHO | |||
10. LEONARDO SAGGESE FONSECA | |||
11. MAURICIO DE ALMEIDA | |||
12. FLÁVIO HENRIQUE GARCIA COELHO | |||
13. ANDREA MARIA PFRIMER FALCÃO | |||
14. DENISE DOS SANTOS SALES | |||
15. ANA LÚCIA COGO CASARI |
XIX CONCURSO
INSCRITOS | 1.711
|
||
APROVADOS | 13 | Homens: 6 (46,15%) | Mulheres: 7 (53,85%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. CARLOS ROBERTO FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA | |||
2. PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES | |||
3. JOÃO DIONISIO VIVEIROS TEIXEIRA | |||
4. DEBORA WUST DE PROENÇA | |||
5. CECY YARA TRICCA DE OLIVEIRA | |||
6. MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE | |||
7. CARMEN LUCIA COUTO TAUBE | |||
8. JOÃO BATISTA DE ABREU | |||
9. IEDA REGINA ALINERI PAULI | |||
10. CLOVIS VICTORIO JUNIOR | |||
11. ELISABETH PRISCILA SATAKE SATO | |||
12. LUCIANA ESTEVAN CRUZ DE OLIVEIRA | |||
13. ANA PAULA SCUPINO OLIVEIRA |
XX CONCURSO
INSCRITOS | 1.287
|
||
APROVADOS | 10 | Homens: 6 (60%) | Mulheres: 4 (40%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. ANDRE LUIZ MENEZES AZEVEDO SETTE | |||
2. CATARINA VON ZUBEN | |||
3. ARTUR RIBEIRO GUDWIN | |||
4. CRISTIANE KAWANAKA DE PONTES | |||
5. RAUL GUALBERTO FERNANDES DE AMORIM | |||
6. HERBERT GOMES OLIVA | |||
7. CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA DUARTE SAAD | |||
8. CICERO ALANIO TENORIO DE MELO | |||
9. LENITA APARECIDA PEREIRA CORBANEZI | |||
10. CHRISTINA FEUERHARMEL RIBEIRO |
XXI CONCURSO
INSCRITOS | 1.084
|
||
APROVADOS | 18 | Homens: 8 (44,44%) | Mulheres: 10 (55,56%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. RONALDO CAPELARI | |||
2. LIGIA MELLO DE LIMA ARAUJO | |||
3. MAURICIO BEARZOTTI DE SOUZA | |||
4. ARIEL SZYMANEK (sub judice) | |||
5. ADRIANA CUSTODIO XAVIER DE CAMARGO | |||
6. GILVANIA OLIVEIRA DE REZENDE | |||
7. THIAGO BARBOSA DE ANDRADE | |||
8. GIANCARLO RIBEIRO MROCZEK (sub judice) | |||
9. SALETE YOSHIE HONMA BARREIRA | |||
10. RAFAEL MENEZES SANTOS PEReira | |||
11. VINICIUS MAGALHAES CASAGRANDE | |||
12. APARECIDO BATISTA DE OLIVEIRA | |||
13. MARCELA DE MIRANDA JORDAO NICOLITT (Sub Judice) | |||
14. ERIKA ANDREA MESQUITA IZIDIO (Sub Judice) | |||
15. ANDRE LUIZ TAVARES DE CASTRO PEREIRA | |||
16. FERNANDA CAROLINA FATTINI (Sub Judice) | |||
17. LETICIA DOS SANTOS GOUVEIA | |||
18. LEA MARIA RIBEIRO VIEIRA |
XXII CONCURSO
INSCRITOS | 2.225
|
||
APROVADOS | 18 | Homens: 14 (77,78%) | Mulheres: 4 (22,22%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. MURILO CARVALHO SAMPAIO OLIVEIRA | |||
2. FABIANO DE LIMA CAETANO | |||
3. TONY EVERSON SIMAO CARMONA | |||
4. ARIEL SZYMANEK | |||
5. THIAGO GURJAO ALVES RIBEIRO (sub judice) | |||
6. FABIO ADRIANO DE FREITAS | |||
7. TIAGO BRASIL PITA | |||
8. RODRIGO ADELIO ABRAHAO LINARES | |||
9. PAULO HENRIQUE COIADO MARTINEZ | |||
10. EDUARDO SOUZA BRAGA | |||
11. MERCIO HIDEYOSHI SATO | |||
12. CAMILA MOURA DE CARVALHO | |||
13. CAROLINA MENINO RIBEIRO DA LUZ PACIFICO | |||
14. NADIA PELISSARI | |||
15. VALTAIR NOSCHANG | |||
16. ALEXANDRE KLIMAS | |||
17. ROBERTO JOAQUIM DE SOUZA | |||
18. SIUMARA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA |
XXIII CONCURSO
INSCRITOS | 2.603
|
||
APROVADOS | 26 | Homens: 11 (42,31%) | Mulheres: 15 (57,69%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. CAMILA CERONI SCARABELLI | |||
2. WALTER ROSATI VEGAS JUNIOR (sub judice) | |||
3. PAULA MARIA AMADO DE ANDRADE | |||
4. THIAGO HENRIQUE AMENT | |||
5. FABIO NATALI COSTA | |||
6. NEWTON CUNHA DE SENA | |||
7. POLYANNA SAMPAIO CANDIDO DA SILVA | |||
8. AMANDA BARBOSA | |||
9. FERNANDA GUEDES PINTO | |||
10. MOACIR ANTONIO OLIVO | |||
11. VIVIAN CHIARAMONTE | |||
12. ELAINE PEREIRA DA SILVA | |||
13. MARIA TERESA DE OLIVEIRA SANTOS | |||
14. ANDREA CARLA ZANI | |||
15. TACIANA ORLOVICIN GONCALVES | |||
16. ARTHUR ALBERTIN NETO | |||
17. JULIANA JAMTCHEK GROSSO | |||
18. PATRICIA MAEDA | |||
19. MARIANGELA FONSECA | |||
20. LUCIANO BRISOLA | |||
21. MARCELO SANTIAGO ARAUJO | |||
22. ROGERIO JOSE PERRUD | |||
23. JOSUE CECATO | |||
24. ANAXIMANDRA KATIA ABREU OLIVEIRA | |||
25. LUDMILLA LUDOVICO EVANGELISTA DA ROCHA | |||
26. RAFAEL MARQUES DE SETTA |
XXIV CONCURSO
INSCRITOS | 4.043
|
||
APROVADOS | 24 | Homens: 10 (41,67%) | Mulheres: 14 (58,33%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
1. LIANA MARIA FREITAS DE SA CAVALCANTE | |||
2. GABRIELA LENZ DE LACERDA | |||
3. RAFAEL MOREIRA DE ABREU | |||
4. LAURA RODRIGUES BENDA | |||
5. MARIA LUCIA RIBEIRO MORANDO | |||
6. VANESSA MARIA SAMPAIO LOPES VILLANOVA | |||
7. CAIO RODRIGUES MARTINS PASSOS | |||
8. ROBERTA CONFETTI GATSIOS AMSTALDEN | |||
9. LEVI PEREIRA DE OLIVEIRA | |||
10. ROSERIO FIRMO | |||
11. ADENILSON BRITO FERNANDES | |||
12. LUIS GUILHERME BUENO BONIN | |||
13. FERNANDA AMABILE MARINHO DE SOUZA | |||
14. NATALIA SCASSIOTTA NEVES ANTONIASSI | |||
15. FRANCIELI PISSOLI | |||
16. FRANCISCO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | |||
17. PATRICIA CAROLINE SILVA ABRAO | |||
18. ZILAH RAMIRES FERREIRA SIQUEIRA | |||
19. ANDRESSA VENTURI DA CUNHA WEBER | |||
20. ELIAS TERUKIYO KUBO | |||
21. SAMUEL BATISTA DE SA | |||
22. SOFIA LIMA DUTRA | |||
23. SIBELE ROSI MOLETA | |||
24. GOTHARDO RODRIGUES BACKX VAN BUGGENHOUT |
XXV CONCURSO
INSCRITOS | 4.654
|
||
APROVADOS | 21 | Homens: 12 (57,14%) | Mulheres: 9 (42,86%) |
CLASSIFICAÇÃO E NOME COMPLETO |
|||
