XIX CONCURSO - RESULTADO DA PROVA DE SENTENÇA
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA
| NOME | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | MÉDIA | 
| ANA PAULA SCUPINO OLIVEIRA | 6 | 5 | 5 | 5,33 | 
| CARLOS ROBERTO FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA | 7 | 6 | 6 | 6,33 | 
| CARMEN LUCIA COUTO TAUBE | 5 | 5 | 6 | 5,33 | 
| CECY YARA TRICCA DE OLIVEIRA | 5 | 5 | 6 | 5,33 | 
| CLOVIS VICTORIO JUNIOR | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 
| DEBORA WUST DE PROENCA | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 
| ELISABETH PRISCILA SATAKE SATO | 5 | 6 | 6 | 5,66 | 
| IEDA REGINA ALINERI PAULI | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 
| JOAO BATISTA DE ABREU | 6 | 5 | 5 | 5,33 | 
| JOAO DIONISIO VIVEIROS TEIXEIRA | 5 | 5 | 6 | 5,33 | 
| LUCIANA ESTEVAN CRUZ DE OLIVEIRA | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 
| MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 
| PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 
- 106 visualizações

.png)
.png)
.png)
.png)
 
      














.png)
.png)
.png)

