XIX CONCURSO - RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS
A Comissão do XIX Concurso para Ingresso na Magistratura do Trabalho da 15ª Região comunica a relação das notas obtidas pelos candidatos na Prova de Títulos, de acordo com as instruções contidas na Resolução Administrativa nº 907/2002 do C. Tribunal Superior do Trabalho.
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTOS | 
| 324 | ANA PAULA SCUPINO OLIVEIRA | 0,00 | 
| 182 | CARLOS ROBERTO FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA | 2,00 | 
| 239 | CARMEN LUCIA COUTO TAUBE | 2,50 | 
| 461 | CECY YARA TRICCA DE OLIVEIRA | 1,75 | 
| 1344 | CLOVIS VICTORIO JUNIOR | 0,50 | 
| 230 | DEBORA WUST DE PROENCA | 3,00 | 
| 848 | ELISABETH PRISCILA SATAKE SATO | 0,00 | 
| 1079 | IEDA REGINA ALINERI PAULI | 0,75 | 
| 1524 | JOAO BATISTA DE ABREU | 1,75 | 
| 1433 | JOAO DIONISIO VIVEIROS TEIXEIRA | 1,50 | 
| 1448 | LUCIANA ESTEVAN CRUZ DE OLIVEIRA | 0,50 | 
| 1247 | MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE | 1,75 | 
| 728 | PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES | 2,00 | 
Campinas, 02 de dezembro de 2005.
(a) Laurival Ribeiro da Silva Filho
Juiz Presidente da Comissão do XIX Concurso
- 11 visualizações

.png)
.png)
.png)
.png)
 
      














.png)
.png)
.png)

