XIX CONCURSO - RESULTADO DA PROVA ORAL
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA ORAL
| NOME | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | MÉDIA | 
| ANA PAULA SCUPINO OLIVEIRA | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 
| CARLOS ROBERTO FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 
| CARMEN LUCIA COUTO TAUBE | 7 | 6 | 6 | 6,33 | 
| CECY YARA TRICCA DE OLIVEIRA | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 
| CLOVIS VICTORIO JUNIOR | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 
| DEBORA WUST DE PROENCA | 5 | 7 | 5 | 5,66 | 
| ELISABETH PRISCILA SATAKE SATO | 6 | 7 | 6 | 6,33 | 
| IEDA REGINA ALINERI PAULI | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 
| JOAO BATISTA DE ABREU | 6 | 6 | 6 | 6,00 | 
| JOAO DIONISIO VIVEIROS TEIXEIRA | 10 | 9 | 10 | 9,66 | 
| LUCIANA ESTEVAN CRUZ DE OLIVEIRA | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 
| MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 
| PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 
- 15 visualizações

.png)
.png)
.png)
.png)
 
      














.png)
.png)
.png)

