XXII CONCURSO - RESULTADO DA 1ª PROVA ANTES DAS IMPUGNAÇÕES
| INSC | NOME | PONTOS | 
| 1407 | ADIR PIVATTO | 74 | 
| 596 | ADRIANA DUQUE MACHADO | 71 | 
| 1839 | AERCIO PEREIRA DE LIMA FILHO | 72 | 
| 208 | ALESSANDRA GONCALVES DAS CHAGAS | 69 | 
| 1171 | ALESSANDRA REGINA TREVISAN LAMBERT | 78 | 
| 2381 | ALEX ASSIS DE MENDONCA | 68 | 
| 615 | ALEXANDER SILVA DA COSTA | 70 | 
| 920 | ALEXANDRE AZEREDO FONSECA | 71 | 
| 1828 | ALEXANDRE KLIMAS | 70 | 
| 1512 | ALEXANDRE WEBER BRONDANI | 70 | 
| 1025 | ALTAIR JUNIOR BARBOSA | 79 | 
| 1850 | ANA CAROLINA BRITO PINHEIRO | 68 | 
| 606 | ANA CAROLINA MARINELLI MARTINS | 74 | 
| 1594 | ANA CAROLINA NOGUEIRA DA SILVA PASSOS | 78 | 
| 442 | ANA LUCIA CICILINI | 68 | 
| 1762 | ANA LUIZA BARROS DE OLIVEIRA SANDY | 68 | 
| 1648 | ANA PAULA ALMEIDA FERREIRA | 72 | 
| 1799 | ANDERSON DE ANDRADE BICHARA | 73 | 
| 1462 | ANDRE GUSTAVO SIMIONATTO DOENHA ANTONIO | 78 | 
| 8 | ANDREA CARLA ZANI | 71 | 
| 914 | ANDREA RENZO BRODY | 72 | 
| 1403 | ANDREI FERNANDES DE OLIVEIRA | 67 | 
| 1174 | ANNA KARENINA MENDES GOES | 73 | 
| 457 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUZA | 69 | 
| 651 | ANTONIO CLARET RODRIGUES | 78 | 
| 1079 | ANTONIO MENDES PINHEIRO | 67 | 
| 297 | ARIEL SZYMANEK | 68 | 
| 940 | ARLINDO CAVALARO NETO | 76 | 
| 1165 | BRUNO AUGUSTO AMENT | 69 | 
| 1232 | BRUNO MARCOS GUARNIERI | 76 | 
| 2075 | CAMILA DE OLIVEIRA ROSSETTI | 69 | 
| 773 | CAMILA MOURA DE CARVALHO | 69 | 
| 494 | CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO | 74 | 
| 1633 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO DA FONSECA | 69 | 
| 1123 | CARLOS AUGUSTO SCHMIDLIN | 79 | 
| 946 | CARLOS FERNANDEZ LOPEZ | 67 | 
| 1360 | CAROLINA MENINO RIBEIRO DA LUZ PACIFICO | 72 | 
| 1214 | CAROLINE CRUZ WALSH MONTEIRO | 77 | 
| 188 | CESAR REINALDO OFFA BASILE | 67 | 
| 1534 | CHRISTOPHE GOMES DE OLIVEIRA | 72 | 
| 528 | CHRISTOPHER MARCANTONI | 73 | 
| 1367 | CICERO PEDRO FERREIRA | 76 | 
| 1304 | CLAUDENIR ALVES DE SOUZA | 72 | 
| 2206 | CLAUDIO SALIBA | 74 | 
| 917 | DAMARIS FERRAZ SALVIONI | 67 | 
| 4 | DARCY PEDROSO DA SILVA | 70 | 
| 1946 | DENISE ALMEIDA SOUSA | 69 | 
| 1560 | EDEMAR BORCHARTT RIBEIRO | 68 | 
| 2211 | EDNALDO DA SILVA LIMA | 69 | 
| 187 | EDSON DA SILVA JUNIOR | 78 | 
| 663 | EDUARDO BIGOLIN | 81 | 
| 2272 | EDUARDO DO NASCIMENTO | 70 | 
| 540 | EDUARDO EZON NUNES DOS SANTOS FERRAZ | 72 | 
| 1503 | EDUARDO FACCIO DA COSTA | 71 | 
| 1455 | EDUARDO MASAO AIKAWA | 70 | 
| 1026 | EDUARDO NUYENS HOURNEAUX | 81 | 
| 1643 | EDUARDO SOUZA BRAGA | 77 | 
| 292 | ELIAS TERUKIYO KUBO | 69 | 
| 466 | ERICA ESCARASSATTE | 71 | 
| 243 | ERICKA GARMES PIRES | 74 | 
| 204 | ERIKA FERRARI ZANELLA | 70 | 
| 1252 | ERIN LUISA LEITE VIEIRA | 67 | 
| 1010 | EVERSON CARLOS ROSSI | 70 | 
| 694 | EVERTON LUIS MAZZOCHI | 67 | 
| 1660 | FABIANA ELKIND VELMOVITSKY | 73 | 
| 1682 | FABIANO DE LIMA CAETANO | 70 | 
| 1557 | FABIO ADRIANO DE FREITAS | 71 | 
| 1885 | FABIO AUGUSTO ROSTON GATTI | 71 | 
| 436 | FABIO JOSE CUNHA PAIS | 69 | 
| 1408 | FABIOLA SCIULLI KUDSE | 70 | 
| 1631 | FABRICIO LIMA SILVA | 72 | 
| 12 | FARLEY ROBERTO RODRIGUES DE CARVALHO FERREIRA | 78 | 
| 55 | FERNANDA AMABILE MARINHO DE SOUZA | 67 | 
| 1795 | FERNANDA BRITO PEREIRA | 69 | 
| 1826 | FERNANDA CHRISTIANINI NICACIO | 74 | 
| 993 | FERNANDO FUKUMI ITO | 68 | 
| 1433 | FLAVIA CAROLINE MARSOLA | 67 | 
| 1176 | FLAVIA FERREIRA | 70 | 
| 109 | FLAVIO ALMEIDA DE MENEZES | 67 | 
| 703 | FLAVIO BRETAS SOARES | 67 | 
| 1135 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 67 | 
| 858 | GABRIEL ALEXANDRINO ALVES | 68 | 
| 103 | GERALDO RUDIO WANDENKOLKEN | 67 | 
| 722 | GIANCARLO RIBEIRO MROCZEK | 74 | 
| 777 | GISELY BUZATTO BONETTI | 73 | 
| 1124 | GRAZIELA ALESSANDRA MOREIRA PISA | 67 | 
| 1647 | GUSTAVO JAQUES | 80 | 
| 688 | HELCIO DAVI DE FREITAS | 67 | 
| 980 | HELDER JOSE MENDES DA SILVA | 74 | 
| 1774 | HELTON SAVIO DE SOUSA ROSA | 68 | 
| 1571 | HIROKO HASHIMOTO VIANA | 67 | 
| 1195 | ILAN FONSECA DE SOUZA | 68 | 
| 142 | JAIRO LUIS CRUZ RAMOS | 68 | 
| 309 | JANAINA DE JESUS CARNEIRO | 72 | 
| 813 | JARBAS FERNANDO BIANCHIN | 75 | 
| 1768 | JEAN FABIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 72 | 
| 181 | JOAO ROBERTO CEGARRA | 69 | 
| 251 | JOAO SILVEIRA BRAGA | 70 | 
| 1540 | JOCELIA MARA MARTINS SAMAHA | 73 | 
| 1199 | JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS FILHO | 68 | 
| 144 | JOSE HUMBERTO ABRAO MEIRELES | 71 | 
| 1313 | JOSE LUCIANO LEONEL DE CARVALHO | 68 | 
| 814 | JOSE LUIS FAVARO | 76 | 
| 2175 | JULIANA AUGUSTA MEDEIROS DE BARROS | 68 | 
| 78 | JULIANA GARCIA MACHADO | 73 | 
| 563 | JULIO CESAR MASSA OLIVEIRA | 68 | 
| 2243 | KAREN MELO BRANDAO ASSIS | 72 | 
| 1100 | KARLA YACY CARLOS DA SILVA | 73 | 
| 1445 | LAEL RODRIGUES VIANA | 69 | 
| 212 | LAURA CIORLIA ROMERO GARRIDO VIOLANTE | 72 | 
| 1783 | LEONARDO AUGUSTO MENDES FIORAVANTE | 71 | 
| 559 | LEONARDO GOMES DE CASTRO PEREIRA | 69 | 
| 1468 | LETICIA PREBIANCA | 69 | 
| 1853 | LIZANDRA FILADELFO HALLIT | 71 | 
| 1031 | LOURDES PIOVEZANI VILA | 80 | 
| 1200 | LUCIA CARVALHO BITAR YUNG TAY | 72 | 
| 1681 | LUCIANA JACOB MONTEIRO DE CASTRO | 69 | 
| 352 | LUCIANE CRISTINA MURARO | 67 | 
| 1269 | LUCIANO GONDIM MENDONCA | 71 | 
| 392 | LUCIMERE CONCEICAO DE BARCELOS | 68 | 
| 665 | LUIS AUGUSTO FORTUNA | 70 | 
| 1173 | LUIS CARVALHO DE SOUZA | 68 | 
| 182 | LUIS GUILHERME BUENO BONIN | 67 | 
| 842 | LUIZ ARTHUR DUARTE LIMA DA SILVA | 71 | 
| 2218 | LUIZ EVARISTO OSORIO BARBOSA | 67 | 
| 1616 | LUIZ GUSTAVO CAMPBELL MOREIRA | 70 | 
| 2302 | LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI | 77 | 
| 1235 | LUIZ JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 67 | 
| 1372 | MAILA VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | 68 | 
| 991 | MAIRA CRISTINA OLIVEIRA BENETTI | 67 | 
| 1057 | MARCELO SILVA MALVEZZI | 70 | 
| 670 | MARCELO TANDLER PAES CORDEIRO | 70 | 
| 28 | MARCIO HUMBERTO PAZIANOTTO | 67 | 
| 565 | MARCIO VALERIO ALVES DA COSTA | 71 | 
| 491 | MARCOS KENJI NAKAO | 67 | 
| 2089 | MARCOS MAURO RODRIGUES BUZATO | 70 | 
| 1039 | MARCOS SCALERCIO | 70 | 
| 823 | MARIA CECILIA MAXIMO TEODORO | 74 | 
| 624 | MARIANA EL MOUALLEM GONCALVES | 68 | 
| 1068 | MARINA PEREIRA BARRADAS | 71 | 
| 66 | MARIO AUGUSTO CARBONI | 68 | 
| 1617 | MARIO DE SOUZA CARVALHO | 67 | 
| 171 | MARIO LUCIO BATIGNIANI | 74 | 
| 1654 | MARIO RAILSON LEAO | 67 | 
| 1037 | MARIO VITOR SUAREZ LOJO | 69 | 
| 1729 | MARIZA DOS SANTOS | 82 | 
| 237 | MARIZA VALERIA DE SOUZA | 68 | 
| 1110 | MARTA ANGELICA FERREIRA GUIMARAES DOUVERNY | 75 | 
| 2357 | MATEUS BEGHINI FERNANDES | 71 | 
| 591 | MAURICIO PEREIRA SIMOES | 72 | 
| 1375 | MAURO ROBERTO VAZ CURVO | 70 | 
| 1884 | MERCIO HIDEYOSHI SATO | 69 | 
| 1101 | MILTON AMADEU JUNIOR | 76 | 
| 810 | MIRELA MACHADO BRAGANCA BARBOZA | 68 | 
| 363 | MOACIR ANTONIO OLIVO | 70 | 
| 938 | MONIQUE BARBOSA SCHETTINO | 72 | 
| 2136 | MOYSES AUGUSTO CAMILOTTI | 69 | 
| 1312 | MURILO CARVALHO SAMPAIO OLIVEIRA | 67 | 
| 1379 | NADIA PELISSARI | 68 | 
| 756 | NELSON JOSE DOS SANTOS | 71 | 
| 1777 | ORDENISIO CESAR DOS SANTOS | 75 | 
| 2152 | PATRICIA BALBUENA DE OLIVEIRA BELLO | 68 | 
| 314 | PATRICIA DA LUZ JUSTIN | 69 | 
| 835 | PATRICIA JULIANA MARCHI PEREIRA | 69 | 
| 401 | PATRICIA MARA GERONUTTI | 69 | 
| 568 | PATRICIA SHIMIZU | 74 | 
| 1782 | PAULA BECKER MONTIBELLER | 73 | 
| 175 | PAULA GOUVEA XAVIER | 72 | 
| 762 | PAULA LORENTE CEOLIN | 76 | 
| 1280 | PAULO GONCALVES VELOSO | 79 | 
| 412 | PAULO HENRIQUE COIADO MARTINEZ | 74 | 
| 2283 | PAULO NUNES DE OLIVEIRA | 73 | 
| 1821 | PAULO ROBERTO RODA | 69 | 
| 2000 | PHILIPPE HERMANN | 73 | 
| 1528 | PRISCILLA D'AGOSTINO LOURENCINI ANGELINI | 71 | 
| 16 | RAFAELA SOARES FERNANDES | 72 | 
| 1910 | RAPHAEL JACOB BROLIO | 67 | 
| 1457 | RAQUEL CALDEIRA BRANT CARNEIRO | 68 | 
| 737 | REGINA BUENO DA SILVA DREGUER | 69 | 
| 1513 | REGINA CELIA NOSENZO GALHARDO | 70 | 
| 1453 | REGINA DO SAMEIRO FERNANDES CORREIA | 69 | 
| 284 | REGIS GONCALVES LEITE | 68 | 
| 231 | RENATA BONFIGLIO | 72 | 
| 455 | RENATA CURIATI TIBERIO | 76 | 
| 1779 | RENATA SIMOES LOUREIRO FERREIRA | 76 | 
| 2076 | RENATO DAL ROSS | 71 | 
| 501 | RERISON STENIO DO NASCIMENTO | 67 | 
| 918 | RICARDO CESAR MASSANTI | 67 | 
| 1582 | RICARDO HENRIQUE BOTEGA DE MESQUITA | 67 | 
| 805 | RICARDO LUIS DA SILVA | 70 | 
| 550 | RICARDO NISHINA DE AZEVEDO | 82 | 
| 1091 | RITA DE CASSIA DE LIMA FRANCO | 74 | 
| 1717 | RITA DE CASSIA NOGUEIRA DE MORAES | 78 | 
| 680 | ROBERTO BENAVENTE CORDEIRO | 70 | 
| 962 | ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | 73 | 
| 169 | ROBERTO JOAQUIM DE SOUZA | 77 | 
| 1776 | ROBERTO LUSTOSA DOS SANTOS | 70 | 
| 1677 | RODRIGO ADELIO ABRAHAO LINARES | 73 | 
| 1689 | RODRIGO DA COSTA CLAZER | 70 | 
| 1939 | RODRIGO MONTENEGRO DE OLIVEIRA | 67 | 
| 362 | ROGERIO MACHADO SOUZA | 67 | 
| 1957 | ROGERIO PASCHOALOTTO | 67 | 
| 48 | SABRINA BOWEN FARHAT FERNANDES | 69 | 
| 956 | SANDRA POPOLO | 68 | 
| 1248 | SANDRO CAMILO DE PADUA BORGES | 70 | 
| 2407 | SERGIO PAULO DE ANDRADE LIMA | 69 | 
| 729 | SILVIA MARIA CIRELLI DURAN | 70 | 
| 1105 | SILVIO LUIZ DE SOUZA | 79 | 
| 2129 | SIMONE SOARES BERNARDES | 70 | 
| 1703 | SIUMARA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | 70 | 
| 1040 | TACIANA ORLOVICIN GONCALVES | 78 | 
| 1575 | TACIELA CORDEIRO CYLLENO | 72 | 
| 351 | TANIA REGINA PAIXAO NOGUEIRA DE SA | 69 | 
| 149 | TARCILA DE SA SEPULVEDA ARAUJO | 70 | 
| 985 | TATIANA LEAL BIVAR SIMONETTI | 69 | 
| 1495 | THIAGO GURJAO ALVES RIBEIRO | 85 | 
| 1092 | THIAGO HENRIQUE AMENT | 79 | 
| 1559 | THIAGO MILANEZ ANDRAUS | 72 | 
| 2147 | TIAGO BRASIL PITA | 73 | 
| 1090 | TOMAS PEREIRA JOB | 67 | 
| 1030 | TONY EVERSON SIMAO CARMONA | 72 | 
| 1294 | VALESCA GOBBATO LAHM | 71 | 
| 1623 | VALTAIR NOSCHANG | 67 | 
| 2354 | VANDERLEI AVELINO RODRIGUES | 67 | 
| 1816 | VANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 86 | 
| 915 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | 74 | 
| 1055 | VICTOR HUGO CABRAL | 73 | 
| 1679 | VINICIUS RANGEL GOMES | 70 | 
| 287 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA BARTHOLOMEI | 71 | 
| 1436 | WAGNER REIS SANTOS FILHO | 67 | 
| 291 | WALKIRIA ROSELY RIZZO RODRIGUES | 70 | 
| 1972 | WANDER MEDEIROS ARENA DA COSTA | 68 | 
- 384 visualizações

.png)
.png)
.png)
.png)
 
      














.png)
.png)
.png)

