XXII CONCURSO - RESULTADO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 2ª PROVA
| INSCRIÇÃO | NOME | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | MÉDIA | 
| 615 | ALEXANDER SILVA DA COSTA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1828 | ALEXANDRE KLIMAS | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,33 | 
| 914 | ANDREA RENZO BRODY | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 297 | ARIEL SZYMANEK | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,33 | 
| 773 | CAMILA MOURA DE CARVALHO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1360 | CAROLINA MENINO RIBEIRO DA LUZ PACIFICO | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 
| 187 | EDSON DA SILVA JUNIOR | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1643 | EDUARDO SOUZA BRAGA | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,33 | 
| 1682 | FABIANO DE LIMA CAETANO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1557 | FABIO ADRIANO DE FREITAS | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 
| 1885 | FABIO AUGUSTO ROSTON GATTI | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,33 | 
| 703 | FLAVIO BRETAS SOARES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1774 | HELTON SAVIO DE SOUSA ROSA | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,33 | 
| 563 | JULIO CESAR MASSA OLIVEIRA | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| 2243 | KAREN MELO BRANDAO ASSIS | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 
| 491 | MARCOS KENJI NAKAO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1884 | MERCIO HIDEYOSHI SATO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1312 | MURILO CARVALHO SAMPAIO OLIVEIRA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| 1379 | NADIA PELISSARI | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 
| 412 | PAULO HENRIQUE COIADO MARTINEZ | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,66 | 
| 1513 | REGINA CELIA NOSENZO GALHARDO | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,66 | 
| 1779 | RENATA SIMOES LOUREIRO FERREIRA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 962 | ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,33 | 
| 169 | ROBERTO JOAQUIM DE SOUZA | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,33 | 
| 1677 | RODRIGO ADELIO ABRAHAO LINARES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| 1939 | RODRIGO MONTENEGRO DE OLIVEIRA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 48 | SABRINA BOWEN FARHAT FERNANDES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 729 | SILVIA MARIA CIRELLI DURAN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1105 | SILVIO LUIZ DE SOUZA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1703 | SIUMARA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 985 | TATIANA LEAL BIVAR SIMONETTI | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 
| 1495 | THIAGO GURJAO ALVES RIBEIRO | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,66 | 
| 1092 | THIAGO HENRIQUE AMENT | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,33 | 
| 2147 | TIAGO BRASIL PITA | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,33 | 
| 1030 | TONY EVERSON SIMAO CARMONA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1623 | VALTAIR NOSCHANG | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| 2354 | VANDERLEI AVELINO RODRIGUES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1816 | VANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,33 | 
- 78 visualizações

.png)
.png)
.png)
.png)
 
      














.png)
.png)
.png)

