XXII CONCURSO - RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS
RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS
A Comissão do XXII Concurso para Ingresso na Magistratura do Trabalho da 15ª Região comunica a relação das notas obtidas pelos candidatos na Prova de Títulos, de acordo com as instruções contidas na Resolução Administrativa nº 907/2002 do C. Tribunal Superior do Trabalho.
| INSCRIÇÃO | NOME | NOTA | 
| 1828 | ALEXANDRE KLIMAS | 0,00 | 
| 297 | ARIEL SZYMANEK | 0,75 | 
| 773 | CAMILA MOURA DE CARVALHO | 0,50 | 
| 1360 | CAROLINA MENINO RIBEIRO DA LUZ PACIFICO | 0,25 | 
| 1643 | EDUARDO SOUZA BRAGA | 0,25 | 
| 1682 | FABIANO DE LIMA CAETANO | 1,25 | 
| 1557 | FABIO ADRIANO DE FREITAS | 1,00 | 
| 1884 | MERCIO HIDEYOSHI SATO | 0,75 | 
| 1312 | MURILO CARVALHO SAMPAIO OLIVEIRA | 2,75 | 
| 1379 | NADIA PELISSARI | 1,00 | 
| 412 | PAULO HENRIQUE COIADO MARTINEZ | 0,50 | 
| 169 | ROBERTO JOAQUIM DE SOUZA | 0,00 | 
| 1677 | RODRIGO ADELIO ABRAHAO LINARES | 0,50 | 
| 1703 | SIUMARA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 
| 1495 | THIAGO GURJAO ALVES RIBEIRO | 0,75 | 
| 2147 | TIAGO BRASIL PITA | 1,00 | 
| 1030 | TONY EVERSON SIMAO CARMONA | 1,00 | 
| 1623 | VALTAIR NOSCHANG | 0,25 | 
Campinas, 06 de dezembro de 2007.
(a) Luiz Carlos de Araújo
Juiz Presidente da Comissão do XXII Concurso 
- 15 visualizações

.png)
.png)
.png)
.png)
 
      














.png)
.png)
.png)

