XXII CONCURSO - RESULTADO FINAL
COMUNICADO
O Desembargador Federal do Trabalho Presidente do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO comunica que o E. Tribunal Pleno, em Sessão Administrativa realizada em 13 de dezembro de 2007, proclamou e aprovou o resultado do XXII CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, no qual obtiveram habilitação, por ordem classificatória, os seguintes candidatos:
| CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | MÉDIA FINAL | 
| 1º | 1312 | Murilo Carvalho Sampaio Oliveira | 9,86 | 
| 2º | 1682 | Fabiano de Lima Caetano | 7,58 | 
| 3º | 1030 | Tony Everson Simao Carmona | 7,33 | 
| 4º | 297 | Ariel Szymanek | 7,30 | 
| 5º | 1495 | Thiago Gurjao Alves Ribeiro (sub judice) | 7,19 | 
| 6º | 1557 | Fabio Adriano de Freitas | 7,11 | 
| 7º | 2147 | Tiago Brasil Pita | 6,88 | 
| 8º | 1677 | Rodrigo Adelio Abrahao Linares | 6,83 | 
| 9º | 412 | Paulo Henrique Coiado Martinez | 6,60 | 
| 10º | 1643 | Eduardo Souza Braga | 6,58 | 
| 11º | 1884 | Mercio Hideyoshi Sato | 6,52 | 
| 12º | 773 | Camila Moura de Carvalho | 6,50 | 
| 13º | 1360 | Carolina Menino Ribeiro da Luz Pacifico | 6,36 | 
| 14º | 1379 | Nadia Pelissari | 6,33 | 
| 15º | 1623 | Valtair Noschang | 6,13 | 
| 16º | 1828 | Alexandre Klimas> | 5,66(*) | 
| 17º | 169 | Roberto Joaquim de Souza | 5,66(*) | 
| 18º | 1703 | Siumara Junqueira de Oliveira | 5,11 | 
(*) Desempate efetuado conforme art. 32, § 3 da RA 907/2002-TST
Campinas, 17 de dezembro de 2007.
(a)Luiz Carlos de Araújo
Desembargador Federal do Trabalho
Presidente do Tribunal 
- 249 visualizações

.png)
.png)
.png)
.png)
 
      














.png)
.png)
.png)

