XXIII CONCURSO - RESULTADO DA PROVA DE SENTENÇA
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA
| INSCRIÇÃO | NOME | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | MÉDIA | 
| 1417 | AMANDA BARBOSA | 8,00 | 4,00 | 5,00 | 5,66 | 
| 2519 | ANAXIMANDRA KATIA ABREU OLIVEIRA | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 5,33 | 
| 1 | ANDREA CARLA ZANI | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 6,33 | 
| 2158 | ANTONIO CLARET RODRIGUES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2127 | ARTHUR ALBERTIN NETO | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 
| 931 | CAMILA CERONI SCARABELLI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 869 | ELAINE PEREIRA DA SILVA | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 315 | FABIO NATALI COSTA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1934 | FERNANDA GUEDES PINTO | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 
| 2281 | FRANCISLAINE GUIDONI DE BIASI | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 
| 668 | JOSUE CECATO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1504 | JULIANA EYMI NAGASE | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 
| 908 | JULIANA JAMTCHEK GROSSO | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 6,66 | 
| 702 | LUCIANA DA COSTA HIGA | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2438 | LUCIANO BRISOLA | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 690 | LUDMILLA LUDOVICO EVANGELISTA DA ROCHA | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,33 | 
| 750 | MARCELO SANTIAGO ARAUJO | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,33 | 
| 2718 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA SANTOS | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2187 | MARIANGELA FONSECA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| 227 | MICHAEL WEGNER KNABBEN | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,66 | 
| 176 | MOACIR ANTONIO OLIVO | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,33 | 
| 831 | NEWTON CUNHA DE SENA | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 
| 1747 | PATRICIA MAEDA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 565 | PAULA MARIA AMADO DE ANDRADE | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 
| 1434 | POLYANNA SAMPAIO CANDIDO DA SILVA | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 5,66 | 
| 556 | RAFAEL MARQUES DE SETTA | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 
| 1876 | ROGERIO JOSE PERRUD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2284 | TACIANA ORLOVICIN GONCALVES | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 5,33 | 
| 374 | THIAGO HENRIQUE AMENT | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 
| 273 | VIVIAN CHIARAMONTE | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,33 | 
| 1349 | WALTER ROSATI VEGAS JUNIOR | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,66 | 
- 82 visualizações

.png)
.png)
.png)
.png)
 
      














.png)
.png)
.png)

