XXIII CONCURSO - RESULTADO DA PROVA DISCURSIVA
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 2ª PROVA
ATENÇÃO: A Prova Prática de Sentença fica alterada para o dia 23/08/2008 - 13:00 horas
| INSCRIÇÃO | NOME | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | MÉDIA | 
| 895 | ALINE TONELLI DELACIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1417 | AMANDA BARBOSA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1239 | ANA PAULA BARROSO SOBREIRA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2519 | ANAXIMANDRA KATIA ABREU OLIVEIRA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1 | ANDREA CARLA ZANI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 621 | ANDREA CRISTIANE BARBOSA BRUNO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2158 | ANTONIO CLARET RODRIGUES | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,66 | 
| 2127 | ARTHUR ALBERTIN NETO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 976 | AUGUSTO GRIECO SANTANNA MEIRINHO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1364 | CAIO RODRIGUES MARTINS PASSOS | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,33 | 
| 931 | CAMILA CERONI SCARABELLI | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,66 | 
| 377 | CLEIDE FONSECA DE MOURA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2557 | EDILSE SOARES DE OLIVEIRA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1651 | EDUARDO MASAO AIKAWA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 760 | ELAINE CHRISTIANE YUMI KAIMOTI PINTO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 869 | ELAINE PEREIRA DA SILVA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| 2499 | ELIANE TEREZINHA BALLESTERO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 315 | FABIO NATALI COSTA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 880 | FERNANDA GARCIA BULHOES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1934 | FERNANDA GUEDES PINTO | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,66 | 
| 1715 | FERNANDO LUIZ DUARTE BARBOZA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| 2171 | FLAVIA KEIKO KIMURA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2281 | FRANCISLAINE GUIDONI DE BIASI | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| 1131 | FREDERICO ALVES BIZZOTTO DA SILVEIRA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1498 | GLAUCE DE OLIVEIRA BARROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 418 | IGOR CARDOSO GARCIA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 378 | ISABELA MAUL DE CASTRO MIRANDA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| 1482 | ISMAEL ALVES FREITAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1463 | JACQUES NOGUEIRA | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,66 | 
| 1255 | JANAINA DE JESUS CARNEIRO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1702 | JEFFERSON LUIZ MACIEL RODRIGUES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 966 | JOSE HUMBERTO MAUAD FILHO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 668 | JOSUE CECATO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1504 | JULIANA EYMI NAGASE | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,66 | 
| 908 | JULIANA JAMTCHEK GROSSO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2332 | KELLEN CHRISTINA GABILHERI GALERA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2471 | LEA CECILIA DE SOUSA MUNIZ NASCIMENTO | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,66 | 
| 1378 | LEANDRO AUGUSTO MIRAGAIA SOUZA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1362 | LEOMAR DARONCHO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2688 | LILIAN FERREIRA RODRIGUES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1135 | LUCIA HELENA MARQUES MIOTO POGGETTE | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,66 | 
| 545 | LUCIA HELENA SAMPAIO TICOM | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 702 | LUCIANA DA COSTA HIGA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2438 | LUCIANO BRISOLA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 690 | LUDMILLA LUDOVICO EVANGELISTA DA ROCHA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 750 | MARCELO SANTIAGO ARAUJO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1660 | MARIA JOSE RIGOTTI BORGES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2718 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA SANTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2187 | MARIANGELA FONSECA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 683 | MAX MEDEIROS BORGES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 227 | MICHAEL WEGNER KNABBEN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 176 | MOACIR ANTONIO OLIVO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 831 | NEWTON CUNHA DE SENA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| 934 | OSNI ALVES DA SILVA | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,33 | 
| 1747 | PATRICIA MAEDA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 565 | PAULA MARIA AMADO DE ANDRADE | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,33 | 
| 1434 | POLYANNA SAMPAIO CANDIDO DA SILVA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1167 | PRISCILLA D AGOSTINO LOURENCINI ANGELINI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 556 | RAFAEL MARQUES DE SETTA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 847 | RAQUEL PORTELA DE SANTANA | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,33 | 
| 1876 | ROGERIO JOSE PERRUD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2275 | ROGERIO PASCHOALOTTO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1397 | ROSANGELA APARECIDA PENA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2622 | SANDRO RODIGHERI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1136 | SILVIA CRISTINA RODRIGUES PERALTA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2365 | SYLMAR GASTON SCHWAB JUNIOR | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2284 | TACIANA ORLOVICIN GONCALVES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1932 | TANIA MARIA PEREIRA TEIXEIRA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2354 | TATIANE DAVID LUIZ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 2774 | THAIS HADDAD PESSOA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 374 | THIAGO HENRIQUE AMENT | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 273 | VIVIAN CHIARAMONTE | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,66 | 
| 517 | WAGNER MAROSTICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| 1896 | WAGNER REIS SANTOS FILHO | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,33 | 
| 1349 | WALTER ROSATI VEGAS JUNIOR | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
- 133 visualizações

.png)
.png)
.png)
.png)
 
      














.png)
.png)
.png)

