XXIII CONCURSO - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA A 2ª PROVA
| INSC | NOME | PONTOS | 
| 1542 | ADAUANA CELIA DE BOVI | 74 | 
| 2117 | ADELMO BELTRAO LEITE | 71 | 
| 2023 | ADRIANA DUQUE MACHADO | 73 | 
| 2053 | ADRIANA MONTEIRO RAMOS | 71 | 
| 1419 | ADRIANA MOURAO ROMERO | 72 | 
| 1005 | ADRIANA ROCHA FRAMESCHI SOUTO | 75 | 
| 508 | ADRIANO ROMERO DA SILVA | 72 | 
| 2350 | ADRIANO YASSUO FREITAS | 72 | 
| 1316 | ALESSANDRA JUNQUEIRA FRANCO | 82 | 
| 1779 | ALESSANDRA REGINA TREVISAN LAMBERT | 83 | 
| 41 | ALESSANDRA SILVA MEYER | 74 | 
| 2101 | ALESSANDRO GOMES LEWANDOWSKI | 74 | 
| 1337 | ALEXANDRE ARAUJO RAMOS | 82 | 
| 24 | ALEXANDRE PALHARES | 82 | 
| 393 | ALEXANDRE SALGADO DOURADO MARTINS | 86 | 
| 2488 | ALEXANDRE VENTIN DE CARVALHO | 72 | 
| 1744 | ALINE DE OLIVEIRA PIEROT | 75 | 
| 895 | ALINE TONELLI DELACIO | 76 | 
| 641 | ALINE VIVIANE ALVARENGA SILVA | 71 | 
| 1417 | AMANDA BARBOSA | 72 | 
| 1831 | AMANDA D CARLOS CUNHA | 72 | 
| 60 | ANA CASSIA SANTO MARTINS | 72 | 
| 717 | ANA CATARINA AFONSO FERREIRA RAMOS CARDOSO | 77 | 
| 938 | ANA CECILIA SAMPAIO DE MARTINO | 71 | 
| 2052 | ANA CRISTINA AMORIM PADUA | 71 | 
| 163 | ANA ELISA DE PAULA MARTINS NUCCI | 78 | 
| 1762 | ANA GARCIA FILHA | 79 | 
| 736 | ANA MISSIATO DE BARROS PIMENTEL | 84 | 
| 1239 | ANA PAULA BARROSO SOBREIRA | 75 | 
| 2519 | ANAXIMANDRA KATIA ABREU OLIVEIRA | 80 | 
| 1761 | ANDERSON LUIS ALVES | 75 | 
| 1118 | ANDREA BRUNOZI BALEEIRO | 71 | 
| 1 | ANDREA CARLA ZANI | 75 | 
| 621 | ANDREA CRISTIANE BARBOSA BRUNO | 71 | 
| 1919 | ANDREI FERNANDES DE OLIVEIRA | 74 | 
| 1783 | ANDREIA VIEIRA PEIXOTO BITTENCOURT | 77 | 
| 514 | ANGELO EDUARDO STRZALKOWSKI KNISS | 74 | 
| 1274 | ANNE CAROLINE DE MEDEIROS TAKAHASHI | 71 | 
| 38 | ANTONIO CARLOS FACIOLI CHEDID JUNIOR | 77 | 
| 2158 | ANTONIO CLARET RODRIGUES | 77 | 
| 2668 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | 74 | 
| 918 | ANTONIO GUSTAVO MARQUES | 74 | 
| 1063 | ANTONIO SOUZA LEMOS JUNIOR | 76 | 
| 2405 | APARECIDA FATIMA ANTUNES DA COSTA WAGNER | 74 | 
| 2003 | APARECIDO PEREIRA | 75 | 
| 2127 | ARTHUR ALBERTIN NETO | 77 | 
| 513 | ARTHUR MIGUEL FERREIRA LAWAND | 71 | 
| 976 | AUGUSTO GRIECO SANTANNA MEIRINHO | 71 | 
| 1364 | CAIO RODRIGUES MARTINS PASSOS | 74 | 
| 931 | CAMILA CERONI SCARABELLI | 75 | 
| 1729 | CAMILA MARIA FOLTRAN LOPES | 75 | 
| 660 | CAMILA XIMENES COIMBRA | 74 | 
| 388 | CAMILLE OLIVEIRA MENEZES MACEDO | 75 | 
| 726 | CANDIDA WAGNER DE AZEVEDO | 72 | 
| 1233 | CARINA FONTES SILVA BARRETTO | 80 | 
| 2364 | CARLA BRANDAO DE ALMEIDA | 72 | 
| 3 | CARLA DINIZ | 76 | 
| 1540 | CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO | 74 | 
| 1327 | CARLOS ALBERTO FARION DE AGUIAR | 75 | 
| 606 | CARLOS AUGUSTO SCHMIDLIN | 76 | 
| 1872 | CARLOS GUTINIK | 76 | 
| 465 | CAROLINE MENEGAZ | 81 | 
| 1179 | CHRISTIANO RIOS DA SILVA | 77 | 
| 471 | CHRISTOPHER MARCANTONI | 81 | 
| 2085 | CINTIA CANALI | 74 | 
| 1202 | CLAUDENIR ALVES DE SOUZA | 77 | 
| 1453 | CLAUDIA GALINDO GOMES VIGNOLI | 74 | 
| 1257 | CLAUDIA ROCHA PIRES | 78 | 
| 1000 | CLAUDIA TEJEDA COSTA | 72 | 
| 1616 | CLAUDIO SALIBA | 72 | 
| 377 | CLEIDE FONSECA DE MOURA | 78 | 
| 2414 | CLEVERSON OLIVEIRA ALARCON LIMA | 72 | 
| 910 | DAMARIS FERRAZ SALVIONI | 79 | 
| 1142 | DANIELA CRISTINA CREPALDI | 76 | 
| 1133 | DANIELA MEISTER PEREIRA | 74 | 
| 202 | DANIELA ROCHA RODRIGUES PERUCA | 72 | 
| 1873 | DANIELE CRISTINE MORELLO BRENDOLAN MAIA | 73 | 
| 2720 | DANIELLE GUERRA FLORENTINO LOPES | 74 | 
| 1481 | DANILO EDUARDO GONCALVES DE FREITAS | 71 | 
| 1032 | DARCY PEDROSO DA SILVA | 75 | 
| 31 | DAVI FARIAS CORREIA LIMA | 76 | 
| 2263 | DELANE CRISTINA SILVA | 76 | 
| 646 | DELANO DE BARROS GUAICURUS | 74 | 
| 815 | DENISSON ALMEIDA PEREIRA | 74 | 
| 1543 | DEUSMAR JOSE RODRIGUES | 76 | 
| 1448 | DIANA FUNI HUANG | 71 | 
| 1478 | DIRCE CRISTINA FURTADO NASCIMENTO | 72 | 
| 518 | DOMINGOS CARAMASCHI JUNIOR | 73 | 
| 1661 | ECIO JOSE RODRIGUES DA SILVA | 87 | 
| 1422 | EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO | 71 | 
| 1221 | EDIANI MARIA DE SOUZA | 74 | 
| 2557 | EDILSE SOARES DE OLIVEIRA | 71 | 
| 1736 | EDSON ALVES SANTOS | 71 | 
| 967 | EDSON DA SILVA JUNIOR | 78 | 
| 427 | EDSON LACIR DONADON | 74 | 
| 2033 | EDSON SAMPAIO DA SILVA | 72 | 
| 1949 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | 75 | 
| 633 | EDUARDO FLAVIO STASIAK | 78 | 
| 1651 | EDUARDO MASAO AIKAWA | 75 | 
| 1900 | EDUARDO PINHEIRO COSTA | 75 | 
| 760 | ELAINE CHRISTIANE YUMI KAIMOTI PINTO | 81 | 
| 869 | ELAINE PEREIRA DA SILVA | 71 | 
| 2499 | ELIANE TEREZINHA BALLESTERO | 71 | 
| 879 | ELINE MOREIRA PEREIRA | 71 | 
| 845 | ELISA AUGUSTA DE SOUZA TAVARES | 72 | 
| 912 | ELISEU CARDOZO BARCELLOS | 79 | 
| 329 | ELIZANGELA DA ROSA | 74 | 
| 2081 | EMY OTSUKA OGATA | 75 | 
| 947 | ERICKA GARMES PIRES | 84 | 
| 763 | ERIKA DOS SANTOS FARIAS OSTERNACK | 79 | 
| 533 | ERIKA FERRARI ZANELLA | 77 | 
| 954 | ERIKA SILVA BOQUIMPANI | 76 | 
| 1186 | ESTER ALVES DE LIMA | 76 | 
| 1440 | EVERSON CARLOS ROSSI | 76 | 
| 1911 | FABIANE LIMA MONTE | 73 | 
| 775 | FABIO AUGUSTO ROSTON GATTI | 73 | 
| 1443 | FABIO LEANDRO GUARIERO | 71 | 
| 466 | FABIO MOTERANI | 77 | 
| 315 | FABIO NATALI COSTA | 77 | 
| 2459 | FABIO SOBRAL MARTINS E ROCHA | 76 | 
| 1531 | FABIOLA BESSA SALMITO LIMA | 76 | 
| 1611 | FABIOLA SCIULLI KUDSE | 83 | 
| 2434 | FABRICIO LIMA SILVA | 77 | 
| 2302 | FELIPE KRUSSER PRIMO | 74 | 
| 617 | FERNANDA DE CARVALHO FARIAS | 73 | 
| 880 | FERNANDA GARCIA BULHOES | 75 | 
| 1934 | FERNANDA GUEDES PINTO | 80 | 
| 1682 | FERNANDA LOYOLA BALBO | 72 | 
| 734 | FERNANDA PAIVA DOS SANTOS WANGHAM | 74 | 
| 78 | FERNANDO CAVALCANTE MELO JUNIOR | 71 | 
| 821 | FERNANDO CHOCAIR FELICIO | 72 | 
| 1200 | FERNANDO FUKUMI ITO | 71 | 
| 851 | FERNANDO JOSE MAXIMIANO | 71 | 
| 1715 | FERNANDO LUIZ DUARTE BARBOZA | 80 | 
| 70 | FLAVIA GARCIA RAMOS | 76 | 
| 2171 | FLAVIA KEIKO KIMURA | 73 | 
| 287 | FLAVIO ALMEIDA DE MENEZES | 71 | 
| 1966 | FLAVIO ANTONIO PANDINI | 75 | 
| 2615 | FLAVIO LUIZ DA CUNHA FILHO | 75 | 
| 743 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA ARAUJO | 78 | 
| 1363 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS GALVAO | 71 | 
| 805 | FRANCISCO TONIAZZO MACHIAVELLI | 76 | 
| 2281 | FRANCISLAINE GUIDONI DE BIASI | 74 | 
| 1131 | FREDERICO ALVES BIZZOTTO DA SILVEIRA | 78 | 
| 1374 | GABRIEL ALEXANDRINO ALVES | 72 | 
| 1500 | GEOVANA RODRIGUES LEITE DA SILVA DE CASTRO | 76 | 
| 7 | GERALDO RUDIO WANDENKOLKEN | 77 | 
| 1564 | GILSON DO ESPIRITO SANTO | 75 | 
| 493 | GIOVANA LORENZETTI MESQUITA | 72 | 
| 993 | GIOVANNA SPECIE PUGLIA | 73 | 
| 590 | GISELY BUZATTO BONETTI | 76 | 
| 1498 | GLAUCE DE OLIVEIRA BARROS | 74 | 
| 417 | GRAZIELA ALESSANDRA MOREIRA PISA | 71 | 
| 489 | GUILHERME BRAZ CAYRES | 71 | 
| 400 | GUSTAVO PEREIRA FARAH | 73 | 
| 701 | HADMA CHRISTINA MURTA CAMPOS | 74 | 
| 397 | HALINE OTTONI ALCANTARA COSTA | 79 | 
| 875 | HELIO DUQUES DOS SANTOS | 74 | 
| 753 | HELTON SAVIO DE SOUSA ROSA | 77 | 
| 1354 | HIROKO HASHIMOTO VIANA | 80 | 
| 1360 | IDMAR JOSE DEOLINDO | 75 | 
| 418 | IGOR CARDOSO GARCIA | 74 | 
| 94 | ILAN FONSECA DE SOUZA | 75 | 
| 378 | ISABELA MAUL DE CASTRO MIRANDA | 75 | 
| 1956 | ISABELLA PERALTA VAZ | 71 | 
| 1482 | ISMAEL ALVES FREITAS | 76 | 
| 1997 | IVO GOMES | 71 | 
| 1463 | JACQUES NOGUEIRA | 75 | 
| 2172 | JAELINE BOSO PORTELA DE SANTANA | 75 | 
| 19 | JAILSON DUARTE | 72 | 
| 285 | JAIRO LUIS CRUZ RAMOS | 71 | 
| 1255 | JANAINA DE JESUS CARNEIRO | 78 | 
| 2511 | JANICE JANE DE CARVALHO | 71 | 
| 136 | JANINE QUEIROZ DIAS | 71 | 
| 1845 | JAYRO DE MELO CAVALCANTI FILHO | 77 | 
| 1702 | JEFFERSON LUIZ MACIEL RODRIGUES | 75 | 
| 1941 | JEFFERSON MORAIS DOS SANTOS | 71 | 
| 359 | JEFFERSON STIEVEN HOEFLING | 71 | 
| 1549 | JEOVANNA MALENA VIANA PINHEIRO | 77 | 
| 730 | JOAO BATISTA NUNES CORREA | 77 | 
| 49 | JOELDSON RIBEIRO DE BARROS | 74 | 
| 1087 | JOELSON EDUARDO BARRETO GOMES | 72 | 
| 994 | JORGE ALEXANDRE ORTIZ | 74 | 
| 1105 | JOSE ANTONIO KURTEN DA SILVA | 76 | 
| 1906 | JOSE APARECIDO DE ALCANTARA TAVARES | 78 | 
| 121 | JOSE GENTIL VAZ PEDROSO | 74 | 
| 966 | JOSE HUMBERTO MAUAD FILHO | 80 | 
| 109 | JOSE LUIS FAVARO | 73 | 
| 491 | JOSE PAULO DE ARAUJO JACOVASSI | 72 | 
| 349 | JOSIANE GUIMARAES BOTTEON | 73 | 
| 1590 | JOSLEY SOARES COSTA | 75 | 
| 668 | JOSUE CECATO | 80 | 
| 1504 | JULIANA EYMI NAGASE | 76 | 
| 288 | JULIANA GARCIA MACHADO | 81 | 
| 908 | JULIANA JAMTCHEK GROSSO | 74 | 
| 213 | JULIANA WILHELM FERRARINI PIMENTEL | 78 | 
| 995 | JULIANA ZUCATO | 78 | 
| 887 | JULIANO DOS SANTOS CARNEIRO | 75 | 
| 2332 | KELLEN CHRISTINA GABILHERI GALERA | 78 | 
| 1169 | LAMARTINO FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR | 74 | 
| 2471 | LEA CECILIA DE SOUSA MUNIZ NASCIMENTO | 73 | 
| 1378 | LEANDRO AUGUSTO MIRAGAIA SOUZA | 75 | 
| 1362 | LEOMAR DARONCHO | 80 | 
| 2058 | LEONTINO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | 71 | 
| 2688 | LILIAN FERREIRA RODRIGUES | 76 | 
| 2083 | LILIANE SILVEIRA | 76 | 
| 211 | LIVIA MACEDO LIMEIRA LIMA | 84 | 
| 1276 | LORENA PINTO REBOUCAS | 77 | 
| 1135 | LUCIA HELENA MARQUES MIOTO POGGETTE | 78 | 
| 545 | LUCIA HELENA SAMPAIO TICOM | 77 | 
| 2312 | LUCIANA BRAGA SIMAO | 71 | 
| 702 | LUCIANA DA COSTA HIGA | 74 | 
| 1509 | LUCIANA MARQUES MENDONCA | 74 | 
| 2438 | LUCIANO BRISOLA | 73 | 
| 2070 | LUCIANO REIS DA SILVA JUNIOR | 74 | 
| 241 | LUCIANO SANDIM CORREA | 78 | 
| 690 | LUDMILLA LUDOVICO EVANGELISTA DA ROCHA | 78 | 
| 786 | LUIS FERNANDO GUERREIRO GONCALVES | 71 | 
| 185 | LUIS FURIAN ZORZETTO | 86 | 
| 1251 | LUIS GUILHERME BUENO BONIN | 76 | 
| 1148 | LUIZ ALBERTO AMARAL DE OLIVEIRA | 77 | 
| 2559 | LUIZ FERNANDO BARBOSA | 71 | 
| 873 | LUIZ GUILHERME BELISARIO | 72 | 
| 1329 | MANOEL AMARO PEREIRA JUNIOR | 75 | 
| 608 | MANUELA DE ALBUQUERQUE VIANA XEREZ | 75 | 
| 1914 | MANUELA MENDES PRATA | 73 | 
| 1854 | MARCELLO SOARES CAIXA | 73 | 
| 1593 | MARCELO DE OLIVEIRA DAVOLA | 71 | 
| 750 | MARCELO SANTIAGO ARAUJO | 79 | 
| 1168 | MARCELO SILVA MALVEZZI | 72 | 
| 1348 | MARCIA MARIA TERRA VILLELA VIEIRA | 73 | 
| 1670 | MARCIAL LUIZ GONCALVES | 77 | 
| 1256 | MARCILIO MARQUES DA SILVA | 80 | 
| 1790 | MARCIO FERNANDES TEIXEIRA | 72 | 
| 2151 | MARCO ANTONIO MEDINA | 72 | 
| 337 | MARCOS ANTONIO BRANDAO | 73 | 
| 1243 | MARCOS ANTONIO DE MORAES | 72 | 
| 476 | MARCOS AUGUSTO CARBONI | 71 | 
| 115 | MARCOS DAVI RODRIGUES LIMA DE ALMEIDA | 75 | 
| 2427 | MARCOS FLAVIO NOBREGA DE PAIVA | 74 | 
| 563 | MARCOS SCALERCIO | 78 | 
| 341 | MARCOS ULHOA DANI | 73 | 
| 639 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DAS CHAGAS | 71 | 
| 1486 | MARIA DO CARMO PETRUCCI RANGEL | 75 | 
| 1660 | MARIA JOSE RIGOTTI BORGES | 73 | 
| 1798 | MARIA PAULA MERIGHI | 73 | 
| 2718 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA SANTOS | 76 | 
| 884 | MARIANA LOPES CARVALHO | 72 | 
| 948 | MARIANA PHILIPPI DE NEGREIROS | 82 | 
| 2187 | MARIANGELA FONSECA | 79 | 
| 83 | MARIELLA CARVALHO DE FARIAS AIRES | 76 | 
| 53 | MARIZA VALERIA DE SOUZA | 71 | 
| 1782 | MATHEU DA SILVA TAVARES GOMES | 71 | 
| 683 | MAX MEDEIROS BORGES | 74 | 
| 227 | MICHAEL WEGNER KNABBEN | 74 | 
| 9 | MICHELE ELENA FROZE FIORELLI | 74 | 
| 643 | MILDRED LIMA PITMAN | 82 | 
| 1361 | MILERE BARBOSA RIBEIRO GALVAO | 71 | 
| 176 | MOACIR ANTONIO OLIVO | 81 | 
| 961 | MONIQUE BARBOSA SCHETTINO | 83 | 
| 1534 | MOUZART LUIS SILVA BRENES | 78 | 
| 831 | NEWTON CUNHA DE SENA | 78 | 
| 1302 | NINA ROSA RODRIGUES DE QUEIROZ MATOS | 78 | 
| 934 | OSNI ALVES DA SILVA | 76 | 
| 64 | PATRICIA DA LUZ JUSTIN | 75 | 
| 1747 | PATRICIA MAEDA | 71 | 
| 306 | PATRICIA MARA GERONUTTI | 78 | 
| 2475 | PATRICIA SORAIA DE SOUZA ESTEVAM VEIGA DIAS | 74 | 
| 1903 | PAULA GOUVEA XAVIER | 79 | 
| 565 | PAULA MARIA AMADO DE ANDRADE | 71 | 
| 1434 | POLYANNA SAMPAIO CANDIDO DA SILVA | 72 | 
| 1167 | PRISCILLA D AGOSTINO LOURENCINI ANGELINI | 73 | 
| 776 | RAFAEL CARDOSO DE BARROS | 73 | 
| 77 | RAFAEL FERREIRA LUCIANO SANTOS | 72 | 
| 1343 | RAFAEL FRANKLIN CAMPOS E SOUZA | 72 | 
| 556 | RAFAEL MARQUES DE SETTA | 81 | 
| 2021 | RAFAELA MOREIRA CANUTO ROCHA MONTEIRO | 71 | 
| 1358 | RAQUEL BORSATTO LAGUSTERA | 74 | 
| 847 | RAQUEL PORTELA DE SANTANA | 74 | 
| 333 | REGIS ANTONIO BERSANIN NIEDO | 73 | 
| 325 | REINALDO BERNARDO DE SOUZA | 71 | 
| 716 | RENATA HELENA GALVAO DOS SANTOS | 73 | 
| 1225 | RENATA NOBREGA FIGUEIREDO MORAES | 72 | 
| 304 | RENATA SANCHES GUILHERME QUEIROZ | 72 | 
| 1797 | RENATA SAVINO BONADIA | 74 | 
| 196 | RENATO CLEMENTE PEREIRA | 71 | 
| 1372 | RENATO FERREIRA FRANCO | 76 | 
| 1289 | RICARDO NINO BALLARINI | 74 | 
| 380 | RICARDO NISHINA DE AZEVEDO | 82 | 
| 1312 | RITA DE CASSIA NOGUEIRA DE MORAES | 71 | 
| 1132 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | 75 | 
| 1516 | ROBERTO SILVA JUNIOR | 74 | 
| 240 | RODRIGO GARCIA SCHWARZ | 80 | 
| 1627 | RODRIGO WEISS PRAZERES GONCALVES | 74 | 
| 1876 | ROGERIO JOSE PERRUD | 83 | 
| 2275 | ROGERIO PASCHOALOTTO | 78 | 
| 2229 | ROSANA MARIA DE MORAES E SILVA ANTUNES | 74 | 
| 1397 | ROSANGELA APARECIDAPENA | 73 | 
| 1054 | RUBERVAL JOSE RIBEIRO | 76 | 
| 1591 | SABRINA GLASHORESTER SEVERO | 80 | 
| 2479 | SALMA FONSECA CORREA GONCALVES LIMA | 75 | 
| 527 | SAMIRA HUDA NASRALLAH MARTIN RODRIGUES | 73 | 
| 679 | SANDRA MARTINEZ NUNEZ | 74 | 
| 270 | SANDRA POPOLO | 78 | 
| 2622 | SANDRO RODIGHERI | 75 | 
| 220 | SELMA REGINA CARLOTO MARTINS IGNACIO | 72 | 
| 619 | SERGIO PAULO DE ANDRADE LIMA | 82 | 
| 2727 | SERGIO RICARDO FIOR | 72 | 
| 179 | SIBELE ROSI MOLETA | 75 | 
| 1136 | SILVIA CRISTINA RODRIGUES PERALTA | 71 | 
| 252 | SILVIA FIGUEIREDO ARAUJO | 75 | 
| 909 | SIMONE ALVES | 83 | 
| 837 | SOLANGE MENEZES SA DOS SANTOS | 72 | 
| 2365 | SYLMAR GASTON SCHWAB JUNIOR | 74 | 
| 2306 | TACIANA KELLY TENORIO DE ALENCAR | 73 | 
| 2284 | TACIANA ORLOVICIN GONCALVES | 78 | 
| 1932 | TANIA MARIA PEREIRA TEIXEIRA | 76 | 
| 111 | TANIA REGINA PAIXAO NOGUEIRA DE SA | 73 | 
| 440 | TASSOS LYCURGO GALVAO NUNES | 71 | 
| 1229 | TATIANA REBECCHI | 72 | 
| 2354 | TATIANE DAVID LUIZ | 74 | 
| 2774 | THAIS HADDAD PESSOA | 75 | 
| 1122 | THIAGO GONCALVES MORENO GOMEZ | 73 | 
| 374 | THIAGO HENRIQUE AMENT | 79 | 
| 1889 | THIAGO LINHARES PAIM COSTA | 71 | 
| 1322 | THIAGO MILANEZ ANDRAUS | 71 | 
| 1016 | THIAGO SERRANO PINHEIRO DE SOUZA | 73 | 
| 2022 | TIAGO MACIEL DE OLIVEIRA DA TRINDADE | 71 | 
| 1613 | VAGNER DEZANI LEMOS | 78 | 
| 1444 | VALERIA BONONI GONCALVES DE SOUZA | 76 | 
| 1338 | VALERIA LEMOS FERNANDES ASSAD | 71 | 
| 1969 | VALESCA GOBBATO LAHM | 78 | 
| 2015 | VANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 83 | 
| 449 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | 71 | 
| 2325 | VINICIUS DE MIRANDA TAVEIRA | 71 | 
| 2430 | VITOR BARACHO STRAUSS | 78 | 
| 273 | VIVIAN CHIARAMONTE | 78 | 
| 1513 | VIVIANE SILVA BORGES | 73 | 
| 836 | VIVIANNE DE LUCENA RANGEL FERREIRA | 76 | 
| 2498 | VIVIANY APARECIDA CARREIRA MOREIRA | 71 | 
| 2525 | WAGNER ANTONIO DE ARAUJO | 72 | 
| 517 | WAGNER MAROSTICA | 73 | 
| 1896 | WAGNER REIS SANTOS FILHO | 82 | 
| 169 | WALLACE MAMEDE BASTIANON LOPES DE CASTRO | 76 | 
| 1812 | WALMIR FABIANO | 73 | 
| 1349 | WALTER ROSATI VEGAS JUNIOR | 73 | 
| 1430 | ZELIA DE SOUSA LOPES | 72 | 
- 467 visualizações

.png)
.png)
.png)
.png)
 
      














.png)
.png)
.png)

