XXIII CONCURSO - RESULTADO FINAL
COMUNICADO
O Desembargador Federal do Trabalho Presidente do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO comunica que o E. Tribunal Pleno, em Sessão Administrativa realizada em 12 de novembro de 2008, proclamou e aprovou o resultado do XXIII CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, no qual obtiveram habilitação, por ordem classificatória, os seguintes candidatos:
| CLASS. | INSCRIÇÃO | NOME | MÉDIA FINAL | 
| 1º | 931 | Camila Ceroni Scarabelli | 9,05 | 
| 2º | 1349 | Walter Rosati Vegas Junior (sub judice) | 8,97 | 
| 3º | 565 | Paula Maria Amado de Andrade | 7,99 | 
| 4º | 374 | Thiago Henrique Ament | 7,88 | 
| 5º | 315 | Fabio Natali Costa | 7,80 | 
| 6º | 831 | Newton Cunha de Sena | 7,58 | 
| 7º | 1434 | Polyanna Sampaio Candido da Silva | 7,47 | 
| 8º | 1417 | Amanda Barbosa | 7,44 | 
| 9º | 1934 | Fernanda Guedes Pinto | 7,35 | 
| 10º | 176 | Moacir Antonio Olivo | 6,83 | 
| 11º | 273 | Vivian Chiaramonte | 6,60 | 
| 12º | 869 | Elaine Pereira da Silva | 6,50 | 
| 13º | 2718 | Maria Teresa de Oliveira Santos | 6,47 | 
| 14º | 1 | Andrea Carla Zani | 6,36 | 
| 15º | 2284 | Taciana Orlovicin Goncalves | 6,33* | 
| 16º | 2127 | Arthur Albertin Neto | 6,33* | 
| 17º | 908 | Juliana Jamtchek Grosso | 6,30 | 
| 18º | 1747 | Patricia Maeda | 6,19 | 
| 19º | 2187 | Mariangela Fonseca | 6,08 | 
| 20º | 2438 | Luciano Brisola | 5,97 | 
| 21º | 750 | Marcelo Santiago Araujo | 5,86 | 
| 22º | 1876 | Rogerio Jose Perrud | 5,75** | 
| 23º | 668 | Josue Cecato | 5,75** | 
| 24º | 2519 | Anaximandra Katia Abreu Oliveira | 5,61** | 
| 25º | 690 | Ludmilla Ludovico Evangelista da Rocha | 5,61** | 
| 26º | 556 | Rafael Marques de Setta | 5,25 | 
(*) Desempate efetuado conforme art. 32, § 3 da Resolução Administrativa 907/2002, alterada pela Resolução Administrativa 1079/2005, do C. TST.
(**) Desempate efetuado conforme art. 32, § 4, da Resolução Administrativa 907/2002, alterada pela Resolução Administrativa 1079/2005, do C. TST.
Campinas, 12 de novembro de 2008.
(a)Luiz Carlos de Araújo
Desembargador Federal do Trabalho
Presidente do Tribunal 
- 364 visualizações

.png)
.png)
.png)
.png)
 
      














.png)
.png)
.png)

