PREGÕES ELETRÔNICOS - 2020
Instruções: Clique no número do Pregão Eletrônico para ter acesso aos seguintes documentos: Estudo Técnico Preliminar/Documento de Oficialização de Demandas (ETP-DOD), Edital do Pregão, pedidos de esclarecimentos, impugnações e termos de homologação.
Processo |
Disputa |
Objeto |
Situação |
11/12/20 - 14h | Aquisição e instalação de módulos para tablado e carpetes para tablados destinados às salas de audiência. Valor Total Estimado: R$ 738.566,30. | Homologada | |
25776/19-1 | 10/12/20 - 14h | Aquisição de uniformes para agentes de segurança. Valor Total Estimado: R$ 83.425,35. |
Homologada |
17202/20-1 | 09/12/20 - 14h | Confecção de placas de identificação de portas, diversos itens de comunicação visual e tátil para promoção de acessibilidade, Valor Total Estimado: R$ 210.876,05. | Homologada |
7697/20-1 | 23/11/20 - 14h | Solução de CFTV para os prédios do Anexo Administrativo e FT Piracicaba. Valor Total Estimado: R$ 122.731,66. | Homologada |
798/20-1 | 11/11/20 - 14h | Fornecimento de servidor do tipo rack. Valor Total Estimado: R$ 312.704,66. | Homologada |
10/11/20 - 14h | Serviços de engenharia consultiva para elaboração de projeto de modernização do sistema de ar condicionado para o Edifício Sede Judicial. Valor Total Estimado: R$ 52.321,28. | Homologada | |
1146/20-1 | 09/11/20 - 14h | Serviços de manutenção preventiva e corretiva, assepsia e instalação de equipamentos de ar-condicionado do tipo Split. Valor Total Estimado: R$ 12.720.046,41. | Homologada |
9447/20-1 | 06/11/20 - 14h | Serviços de desinsetização, desratização, sanitização e eliminação de outras pragas urbanas. Valor Estimado Semestral para Aplicações Ordinárias: R$ 244.839,51. Valor Estimado para Aplicações Extraordinárias*: R$ 503.348,34. | Homologada |
19900/20-1 | 06/11/20 - 09h | Equipamentos de proteção individual - EPI's e álcool em gel. Valor Total Estimado: R$ 2.982.165,80 | Revogada |
13185/20-1 | 05/11/20 - 14h | Certificados digitais, padrão ICP Brasil, tipo A-3, incluindo o fornecimento de tokens USB. Valor Total Estimado: R$ 147.322,65. | Homologada |
14511/20-1 | 04/11/20 - 14h | Aquisição e instalação de módulos para tablados e carpetes para tablados destinados às salas de audiência. Valor Total Estimado: R$ 738.566,30. | Cancelada |
23/10/20 - 14h | Aquisição de materiais elétricos destinados ao Almoxarifado. Valor Total Estimado: R$ 2.554,20. | Fracassada | |
13/10/20 - 14h | Serviços de Climatização para o FT Jundiaí. Valor Estimado: R$ 199.767,49. | Homologada | |
21774/19-1 | 16/09/20 - 14h | Serviços de ascensoristas e condução de veículos. Valor Mensal Estimado: R$ 465.340,96. | Homologada |
1115/20-1 | 11/09/20 - 14h | Serviços de Climatização para o FT Jundiaí. Valor Estimado: R$ 169.356,16. | Fracassada |
13732/20-1 | 10/09/20 - 14h | Software Building Design Suite Premium Autocad. Valor Estimado: R$ 159.785,46. | Homologada |
07/10/20 - 14h | Manutenção Predial e Serviços de Engenharia. Valor Estimado: R$ 715.044.456,20. (R$ 143.008.891,24 por item). | Homologada | |
7645/20-1 | 25/08/20 - 14h | Projeto de Modernização de Sistema de Ar-Condicionado. Valor Estimado: R$ 52.321,28. | Suspensa |
24/08/20 - 14h | Louças. Valor Estimado: R$ 20.562,40 | Homologada | |
977/20-1 | 12/08/20 - 14h | Materiais Odontológicos. Valor Estimado: R$ 146.930,53. | Revogada |
28/07/20 - 14h | Equipamentos de Proteção Individual-EPIs-Luvas. Valor Estimado: R$ 497.240,00. | Homologada | |
12841/20-1 | 21/07/20 - 14h | Barreiras Protetoras Acrílicas. Valor Estimado: R$ 442.271,63. | Homologada |
20/07/20 - 14h | Refrigeradores e Microondas. Valor Estimado: R$ 100.221,50 | Homologada | |
13453/20-1 | 14/07/20 - 14h | Materiais de Sinalização. Valor Estimado: R$ 34.163,80. | Homologada |
7953/20-1 | 14/07/20 - 14h | Coffee Break para Eventos. Valor Estimado: R$ 306.915,00. | Anulada |
9105/20-1 | 13/07/20 - 14h | Manutenção Predial e Serviços de Engenharia. Valor Estimado: R$ 715.044.456,20. (R$ 143.008.891,24 por item) | Anulada |
5225/20-1 | 07/07/20 - 14h | Equipamentos e Mobiliários para Copa do Edifício Sede. Valor Estimado: R$ 144.919,95. | Homologada |
22600/19-2 | 03/07/20 - 14h | PPRA e LTCAT-Segurança do Trabalho. Valor Estimado: R$ 257.897,06 | Homologada |
12001/20-1 | 02/07/20 - 14h | Equipamentos de Proteção Individual-EPIs e Álcool em Gel. Valor Estimado: R$ 1.684.442,50. | Homologada |
7009/20-1 | 25/06/20 - 14h | Aquisição de equipamentos (peças e componentes) para sistemas de Ar Condicionado do Fórum Trabalhista de Campinas e da Sede Judiciária. Valor Total Estimado: R$ 30.665,78. | Homologada |
24447/19-1 | 24/06/20 - 14h | Manutenção de Sistema de Detecção de Incêndio. Valor Mensal Estimado: R$ 2.549,12. | Homologada |
5347/20-1 | 22/06/20 - 14h | Manutenção de Ar Condicionado dos Fóruns Trabalhistas de Taubaté e São José do Rio Preto. Valor Mensal Total Estimado: R$ 16.673,74. | Homologada |
3802/20-1 | 18/06/20 - 14h | Manutenção de Transformadores em Cabines e Postes. Valor Total Estimado: R$ 311.705,09. | Homologada |
17/06/20 - 14h | Monitoramento de Sistema de Alarme. Valor Total Estimado: R$ 391.537,38 (R$ 337.965,35 -Instalação / R$53.572,03-Mensal Estimado) | Homologada | |
144/20-1 | 16/06/20 - 14h | Elevadores dos Fóruns Trabalhistas de Ribeirão Preto, Sorocaba, Piracicaba, Limeira e Jundiaí. Valor Mensal Estimado: R$ 9.696,78 | Homologada |
6406/20-1 | 10/06/20 - 14h | Materiais de Expediente. Valor Estimado: R$ 99.292,80 | Homologada |
21/05/20 - 14h | Energia Solar Fotovoltáica. Valor Estimado: R$ 301.845,10 | Homologada | |
22600/19-1 | 18/05/20 - 14h | PPRA e LTCAT-Segurança do Trabalho. Valor Estimado: R$ 257.897,06 |
Suspensa e Republicada - 22600/19-2-Disputa em 03/07/20-14h |
7324/20-1 | 12/05/20 - 14h | Refrigeradores e Microondas. Valor Estimado: R$ 100.221,50 | Cancelada |
1558/20-1 | 05/05/20 - 14h | Louças. Valor Estimado: R$ 54.499,56 | Homologada |
30137/19-1 | 30/04/20 - 14h | Divisórias. Valor Estimado: R$ 1.332.853,05 | Homologada |
782/20-1 | 24/04/20 - 14h | Sabonete Líquido. Valor Estimado: R$ 72.200,00 | Homologada |
24521/19-1 | 24/04/20 - 14h | Limpeza em Fossos. Valor Estimado: R$ 20.484,94 | Homologada |
4042/20-1 | 14/05/20 - 14h | Lavanderia, Reparos de Togas. Valor Estimado: R$ 25.406,00 | Homologada |
1012/20-1 | 13/04/20 - 14h | Logística de Transportes. Valor Estimado: R$ 184.700,00 | Homologada |
2686/19-2 | 13/04/20 - 14h | Supervisor Administrativo. Valor Estimado: R$ 9.356,69 | Homologada |
27279/19-1 | 06/04/20 - 14h | Desentupimentos. Valor Estimado: R$ 132.299,80 | Homologada |
1020/20-1 | 27/03/20 - 14h | Transportes. Valor Estimado: R$ 2.542.014,40 |
Homologada |
30124/19-1 | 20/03/20 -14h | Revista do TRT. Valor Estimado: R$ 41.970,00 | Homologada |
24940/19-1 | 18/03/20 - 14h | Materiais Impressos. Valor Estimado: 158.040,00 | Homologada |
27462/19-1 | 18/03/20 - 14h | Vacinas. Valor Estimado: 50.060,00 | Fracassada |
25530/19-1 | 06/03/20 - 14h | Seguro para veículos. Valor Estimado: 21.127,74 | Homologada |
1324/19-1 | 04/03/20 - 14h |
Locação de Nobreaks. Valor Total Mensal Estimado: R$ 148.115,00 |
Homologada |
24584/19-1 | 13/02/20 - 14h | Elevadores das Varas do Trabalho de Salto e Caraguatatuba. Valor Estimado: R$ 3.169,44 | Homologada |
17019/19-1 | 04/02/20 - 14h | Aquisição de materiais elétricos destinados ao Almoxarifado. Valor Total Estimado: R$ 30.031,00. | Homologada |
10071/18-1 |
31/01/20 - 14h |
Disco SAS para Servidor. Valor Total Estimado: R$ 204.727,88 |
Homologada |
21853/19-1 |
29/01/20 - 14h |
Toneres e Fotocondutores. Valor Total Estimado: R$ 2.678.879,00 |
Homologada |
8504/19-1 |
27/01/20 - 14h |
Homologada |
|
21811/19-1 |
20/01/20 - 14h |
Papel reciclado formato A4. Valor total Estimado: R$ 747.900,00 |
Homologada |