Transparência - Corregedoria (2022)
Relatório de instância ou área de correição (2022)
A teor do art. 26 do Regimento Interno, as competências atribuídas à Corregedoria Regional compreendem, em síntese, a fiscalização e a orientação dos serviços prestados pelas unidades de primeira instância, seja de ofício, por meio das correições ordinárias e extraordinárias, seja por provocação de interessados, por meio de procedimentos de caráter administrativo e disciplinar. Compete também à Corregedoria Regional zelar pela observância da disciplina judiciária pelos Juízes do Trabalho de 1º grau.
Desse modo, as atividades da Corregedoria Regional não estão diretamente relacionadas com atividades envolvendo a ordenação dos recursos orçamentários. Entretanto, a Corregedoria exerce a fiscalização dos resultados obtidos pelas Varas do Trabalho, indiretamente relacionados à eficiência da aplicação desses recursos.
Nesse contexto, foram desenvolvidas as atividades abaixo elencadas, tendo em vista atender à finalidade institucional do órgão, nos termos regimentais.
Sumário
2. Acompanhamento de desempenho das Varas do Trabalho
3. Acompanhamento da produtividade de Magistrados
4. Instauração de procedimentos para infrações disciplinares de Magistrados
Correições Ordinárias
Compete à Corregedoria Regional, na forma do inciso II do art. 29 do Regimento Interno do Tribunal, “exercer, uma vez por ano e sempre que necessário, correição ordinária nas unidades de primeira instância”. As atividades são exercidas pelo Corregedor e pelo Vice-Corregedor, alternadamente, com apoio de equipes e da Secretaria da Corregedoria Regional, responsável pela coleta e fornecimento de dados estatísticos para fins correicionais (art. 27 do RI).
A Corregedoria Regional realizou correições ordinárias em todas as unidades judiciárias de 1º grau, o principal momento para a fiscalização presencial e acompanhamento da regularidade dos trabalhos. Todas as atividades estão registradas nas atas de Correição, disponibilizadas em: (link) https://trt15.jus.br/corregedoria/correicoes/atas
Foram correicionadas no ano de 2022:
153 Varas do Trabalho,
14 CEJUSC
14 Divisões de Execução - DE e
1 Coordenadoria de Pesquisa Patrimonial - CPP
Para ver as Atas de Correição, clique no nome da cidade abaixo ou clique aqui para acessar a consulta de atas.
Vara | Desembargador | Data |
---|---|---|
1ª LIMEIRA - 0014 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 26/01/22 |
2ª LIMEIRA - 0128 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 26/01/22 |
DIVEX - LIMEIRA | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 26/01/22 |
CEJUSC LIMEIRA | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 26/01/22 |
1ª SERTÃOZINHO - 0054 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 1º/02/2022 |
2ª SERTÃOZINHO - 0125 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 1º/02/2022 |
MOGI GUAÇU - 0071 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 02/02/22 |
SUMARÉ - 0122 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 02/02/22 |
1ª PAULÍNIA - 0087 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 03/02/22 |
2ª PAULÍNIA - 0126 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 03/02/22 |
INDAIATUBA - 0077 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 09/02/22 |
BRAGANÇA PAULISTA - 0038 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 09/02/22 |
SÃO ROQUE - 0108 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 10/02/22 |
1ª SOROCABA - 0003 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 15/02/22 |
2ª SOROCABA - 0016 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 15/02/22 |
3ª SOROCABA - 0109 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 16/02/22 |
CEJUSC SOROCABA | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 16/02/22 |
4ª SOROCABA - 0135 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 17/02/22 |
DIVEX - SOROCABA | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 17/02/22 |
1ª TAUBATÉ - 0009 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 22/02/22 |
CEJUSC DE TAUBATÉ | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 22/02/22 |
2ª TAUBATÉ - 0102 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 22/02/22 |
DIVEX - TAUBATÉ | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 22/02/22 |
CAMPO LIMPO PAULISTA - 0105 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 03/03/22 |
RIO CLARO - 0010 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 07/03/22 |
1ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 0013 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 08/03/22 |
DIVEX - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 08/03/22 |
ITUVERAVA - 0052 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 08/03/22 |
2ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 0045 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 08/08/22 |
3ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 0083 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 09/03/22 |
CEJUSC DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 09/03/22 |
4ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 0084 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 09/03/22 |
5ª SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 0132 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 10/03/22 |
1ª RIBEIRÃO PRETO - 0004 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 14/03/22 |
CEJUSC RIBEIRÃO PRETO | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 14/03/22 |
DIVEX - RIBEIRÃO PRETO | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 14/03/22 |
2ª RIBEIRÃO PRETO - 0042 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 15/03/22 |
3ª RIBEIRÃO PRETO - 0066 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 15/03/22 |
4ª RIBEIRÃO PRETO - 0067 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 16/03/22 |
5ª RIBEIRÃO PRETO - 0113 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 16/03/22 |
6ª RIBEIRÃO PRETO - 0153 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 17/03/22 |
1ª PIRACICABA - 0012 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 21/03/22 |
2ª PIRACICABA - 0051 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 21/03/22 |
DIVEX - PIRACICABA | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 21/03/22 |
3ª PIRACICABA - 0137 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 22/03/22 |
CEJUSC DE PIRACICABA | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 22/03/22 |
ITU - 0018 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 28/03/22 |
BOTUCATU - 0025 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 29/03/22 |
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - 0034 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 29/03/22 |
1ª SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 0017 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 04/04/22 |
2ª SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 0044 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 05/04/22 |
3ª SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 0082 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 05/04/22 |
4ª SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 0133 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 06/04/22 |
DIVEX - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 06/04/22 |
CEJUSC - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 06/04/22 |
BARRETOS - 0011 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 19/04/22 |
TIETÊ - 0111 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 19/04/22 |
LINS - 0062 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 25/04/22 |
BEBEDOURO - 0058 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 26/04/22 |
MOGI MIRIM - 0022 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 26/04/22 |
TATUÍ - 0116 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 26/04/22 |
1ª AMERICANA - 0007 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 03/05/22 |
2ª AMERICANA - 0099 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 03/05/22 |
ITAPETININGA - 0041 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 04/05/22 |
1ª JUNDIAÍ - 0002 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 04/05/22 |
CEJUSC DE JUNDIAÍ | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 04/05/22 |
2ª JUNDIAÍ - 0021 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 04/05/22 |
3ª JUNDIAÍ - 0096 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 05/05/22 |
DIVEX - JUNDIAÍ | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 05/05/22 |
4ª JUNDIAÍ - 0097 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 05/05/22 |
ATIBAIA - 0140 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 09/05/22 |
PIEDADE - 0078 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 10/05/22 |
ANDRADINA - 0056 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 10/05/22 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO - 0143 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 11/05/22 |
REGISTRO - 0069 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 11/05/22 |
HORTOLÂNDIA - 0152 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 16/05/22 |
1ª CATANDUVA - 0028 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 17/05/22 |
2ª CATANDUVA - 0070 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 17/05/22 |
VOTUPORANGA - 0027 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 18/05/22 |
1ª BAURU - 0005 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 23/05/22 |
CEJUSC DE BAURU | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 23/05/22 |
2ª BAURU - 0089 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 23/05/22 |
DIVEX - BAURU | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 23/05/22 |
1ª CAMPINAS - 0001 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 31/05/22 |
2ª CAMPINAS - 0032 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 31/05/22 |
3ª CAMPINAS - 0043 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 01/06/22 |
9ª CAMPINAS - 0114 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 01/06/22 |
4ª CAMPINAS - 0053 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 01/06/22 |
10ª CAMPINAS - 0129 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 01/06/22 |
DIVEX - CAMPINAS | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 01/06/22 |
5ª CAMPINAS - 0092 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 02/06/22 |
7ª CAMPINAS - 0094 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 06/06/22 |
8ª CAMPINAS - 0095 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 06/06/22 |
CEJUSC DE CAMPINAS | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 06/06/22 |
12ª CAMPINAS - 0131 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 07/06/22 |
1ª PRESIDENTE PRUDENTE - 0026 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 13/06/22 |
CEJUSC PRESIDENTE PRUDENTE | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 13/06/22 |
2ª PRESIDENTE PRUDENTE - 0115 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 13/06/22 |
DIVEX - PRESIDENTE PRUDENTE | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 13/06/22 |
TEODORO SAMPAIO - 0127 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 14/06/22 |
PRESIDENTE VENCESLAU - 0057 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 14/06/22 |
1ª MARÍLIA - 0033 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 22/06/22 |
2ª MARÍLIA - 0101 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 22/06/22 |
1ª ASSIS - 0036 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 23/06/22 |
2ª ASSIS - 0100 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 23/06/22 |
1ª SÃO CARLOS - 0008 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 29/06/22 |
2ª SÃO CARLOS - 0106 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 29/06/22 |
ITARARÉ - 0148 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 28/06/22 |
ITAPEVA - 0047 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 28/06/22 |
CAPÃO BONITO - 0123 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 28/06/22 |
6ª CAMPINAS - 0093 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 01/07/22 |
11ª CAMPINAS - 0130 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 01/07/22 |
PEDERNEIRAS - 0144 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 04/07/22 |
3ª BAURU - 0090 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 04/07/22 |
4ª BAURU - 0091 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 04/07/22 |
1ª JAÚ - 0024 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 05/07/22 |
2ª JAÚ - 0055 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 05/07/22 |
1ª FRANCA - 0015 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 13/07/22 |
2ª FRANCA - 0076 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 13/07/22 |
CEJUSC DE FRANCA | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 14/07/22 |
DIVEX - FRANCA | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 14/07/22 |
SÃO JOAQUIM DA BARRA - 0117 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 14/07/22 |
1ª ARAÇATUBA - 0019 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 18/07/22 |
CEJUSC DE ARAÇATUBA | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 18/07/22 |
DIVEX - ARAÇATUBA | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 18/07/22 |
2ª ARAÇATUBA - 0061 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 19/07/22 |
3ª ARAÇATUBA - 0103 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 19/07/22 |
PENÁPOLIS - 0124 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 19/07/22 |
ITÁPOLIS - 0049 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 19/07/22 |
LORENA - 0088 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 25/07/22 |
GARÇA - 0098 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 25/07/22 |
GUARATINGUETÁ - 0020 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 25/07/22 |
SALTO - 0085 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 26/07/22 |
ITATIBA - 0145 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 29/07/22 |
ITAPIRA - 0118 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 01/08/22 |
AMPARO - 0060 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 01/08/22 |
CAPIVARI - 0039 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 02/08/22 |
ITANHAÉM - 0064 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 02/08/22 |
APARECIDA - 0147 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 08/08/22 |
JALES - 0080 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 09/08/22 |
FERNANDÓPOLIS - 0037 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 09/08/22 |
TANABI - 0104 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 10/08/22 |
PORTO FERREIRA - 0048 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 16/08/22 |
PIRASSUNUNGA - 0136 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 22/08/22 |
LEME - 0134 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 22/08/22 |
ARARAS - 0046 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 22/08/22 |
BIRIGUI - 0073 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 23/08/22 |
JOSÉ BONIFÁCIO - 0110 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 23/08/22 |
OLÍMPIA - 0107 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 24/08/22 |
TAQUARITINGA - 0142 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 24/08/22 |
SÃO SEBASTIÃO - 0121 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 29/08/22 |
CARAGUATATUBA - 0063 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 29/08/22 |
CAÇAPAVA - 0119 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 30/08/22 |
ADAMANTINA - 0068 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 30/08/22 |
OURINHOS - 0030 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 31/08/22 |
SANTA BÁRBARA D' OESTE - 0086 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 31/08/22 |
PINDAMONHANGABA - 0059 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 01/09/22 |
CRUZEIRO - 0040 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 01/09/22 |
MATÃO - 0081 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 05/09/22 |
UBATUBA - 0139 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 05/09/22 |
1ª JACAREÍ - 0023 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 05/09/22 |
NÚCLEO DE PESQUISA PATRIMONIAL | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 05/09/22 |
2ª ARARAQUARA - 0079 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 08/09/22 |
DIVEX - ARARAQUARA | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 08/09/22 |
1ª ARARAQUARA - 0006 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 08/09/22 |
3ª ARARAQUARA - 0151 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 08/09/22 |
CEJUSC DE ARARAQUARA | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 08/09/22 |
MOCOCA - 0141 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 12/09/22 |
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - 0035 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 12/09/22 |
2ª JACAREÍ - 0138 | Ana Paula Pellegrina Lockmann | 12/09/22 |
CAJURU - 0112 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 13/09/22 |
AVARÉ - 0031 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 13/09/22 |
1ª LENÇÓIS PAULISTA - 0074 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 14/09/22 |
2ª LENÇÓIS PAULISTA - 0149 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 14/09/22 |
1ª JABOTICABAL - 0029 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 15/09/22 |
2ª JABOTICABAL - 0120 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 15/09/22 |
CRAVINHOS - 0150 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 20/09/22 |
ORLÂNDIA - 0146 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 20/09/22 |
TUPÃ - 0065 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 21/09/22 |
DRACENA - 0050 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 21/09/22 |
BATATAIS - 0075 | Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza | 23/09/22 |
Acompanhamento de desempenho das Varas do Trabalho
Entre as ações de acompanhamento pela Corregedoria é possível destacar:
-
Análise de nomeação de Diretor de Secretaria - conforme Regimento Interno, art. 29, XXV e Ordem de Serviço nº 18/2018.
-
Acompanhamento de unidades a partir da nomeação de novo Juiz Titular - conforme Ordem de Serviço nº 15/2018 CR, com o objetivo de garantir que a vara envide esforços para que os resultados sejam mantidos ou melhorados a partir da posse do novo juiz, mediante análise comparativa dos índices oficiais (IGest).
-
Banco de Talentos, com a aferição prévia de alguns conhecimentos dos candidatos, a fim de subsidiar as informações aos juízes que buscam conhecer servidores interessados em cargos de gestão, como mais um elemento que auxilie nessa escolha do magistrado. Em 2022 foram selecionados 5 servidores, os quais até setembro já haviam sido convidados para cargos de gestão.
-
Equipe de Apoio à Primeira Instância - acompanhando unidades com maior criticidade , com a realização de audiências no Projeto de Acompanhamento Multidisciplinar - Diretriz Estratégica nº 1 - CNJ.
-
Escuta da Primeira Instância, para viabilizar a aproximação entre os diretores das unidades e a Corregedoria, pela melhor gestão de conhecimento, necessária para atingir os objetivos estratégicos no Regional.
-
Especializa & Equaliza, projeto busca viabilizar a integração das equipes do fórum, preservada, evidentemente, a separação de gabinetes e sem qualquer interferência na competência judicial. Foi iniciado com o Fórum de São José do Rio Preto (Link para a revista on-line produzida com informações da implantação: https://drive.google.com/file/d/1MgFAk0vk8qMxi5keAuvCX8jGNyFWDmLx/view?usp=share_link) e ainda em 2022 teve ações também em Bauru e Sorocaba.
Acompanhamento da produtividade de Magistrados
É realizado o acompanhamento de possíveis atrasos nos julgamentos dos Juízes de Primeiro Grau.
Além disso, o Regimento Interno deste Tribunal atribui à Corregedoria a incumbência de prestar informações em diversos procedimentos administrativos que envolvem a vida funcional do Juiz do Trabalho, tais como processos de promoção ao cargo de Juiz Titular, concessão de autorização para residência fora da sede da circunscrição/jurisdição, composição da lista de Juízes Substitutos em segunda instância, acesso ao cargo de Desembargador do Trabalho, entre outros.
Instauração de procedimentos para infrações disciplinares de Magistrados
Compete à Corregedoria instaurar de ofício as sindicâncias e as reclamações disciplinares, para fins de apuração de condutas de magistrados, podendo propor ao Tribunal a instauração de processos administrativos disciplinares quando necessário.
De maneira geral São recebidos também pedidos de providência, correições parciais e petições avulsas, bem como reclamações encaminhadas por parte da Ouvidoria do Tribunal envolvendo matéria de competência da Corregedoria Regional. Em regra, as petições apresentadas pelo público externo não envolvem questões disciplinares, mas procedimentais. As correições parciais, especialmente, verificam possíveis erros procedimentais que prejudiquem o bom andamento processual.
Durante o ano de 2022, foram instaurados e solucionados:
ESPÉCIE | Autuados | Solucionados |
---|---|---|
Correição Parcial | 146 | 147 |
Pedido de Providências (PJe-COR) | 346 | 342 |
Reclamação Disciplinar | 5 | 3 |
Vitaliciamento | 0 | 0 |
Sindicância | 0 | 0 |
Consultas Administrativas | 164 | 122 |
Conflito de Atribuição | 0 | 36 |
Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistrado | 1 | 1 |
TOTAL | 662 | 651 |
- 64 visualizações